Hráči - statistika

 

Statistika

  Celkové Klubové od 2006/2007 Klubové od 2008/2009
# Hráč S G G A B Z B/Z
1. Stibůrek David 15 342 342 263 605 94 2 395 1.43 53
2. Hocek Petr 22 419 379 182 561 56 6 298 1.72 46
3. Žižka Ondřej 19 283 283 272 555 19 0 458 1.16 36
4. Průcha Štěpán 11 321 321 197 518 35 0 303 1.71 50
5. Zoubek Lukáš 12 286 286 163 449 23 2 196 2.29 62
6. Stibůrek Filip 16 237 237 132 369 32 3 392 0.94 16
7. Mareš Václav 19 201 201 165 366 10 0 407 0.84 8
8. Franěk Michal 19 89 89 157 246 19 1 459 0.53 42
9. Božovský David 24 156 103 128 231 5 0 214 0.98 8
10. Shapoval Serhyi 4 107 101 101 202 8 1 107 1.89 13
11. Balík Tomáš 12 127 127 74 201 24 1 170 1.18 16
12. Hruška Miroslav 18 110 110 85 195 12 1 249 0.71 6
13. Hanka David 13 103 103 83 186 42 1 313 0.59 7
14. Šlejmar Jakub 4 104 104 53 157 19 1 109 1.44 6
15. Rabiňák Ondřej 7 71 71 85 156 37 4 180 0.87 3
16. Sysel František 12 74 74 81 155 1 0 217 0.5 3
17. Sklenička Martin 5 95 95 45 140 10 2 51 2.75 8
18. Božovský Ondřej 5 87 87 53 140 8 0 107 1.31 10
19. Boťa Josef 10 34 34 100 134 13 1 171 0.78 13
20. Kaprálek Michal 34 160 86 43 129 54 3 315 0.38 1
21. Kučera Jaroslav 36 161 48 67 115 7 0 273 0.37 4
22. Prokop Zdeněk 26 224 56 57 113 10 4 117 0.66 5
23. Hašek Václav 5 72 72 38 110 11 0 74 1.49 8
24. Hronek Karel 4 50 50 48 98 3 0 98 1 2
25. Pivoňka Miloslav 11 97 57 38 95 5 1 29 1.52 1
26. Suk Vojtěch 6 48 48 46 94 7 0 84 1.12 5
27. Boťa Josef ml. 7 46 46 46 92 6 0 87 1.06 3
28. Pěkný Petr 16 32 32 53 85 17 0 333 0.26 7
29. Jíša Pavel 7 42 42 37 79 5 0 91 0.74 3
30. Lupač Adam 5 29 29 41 70 1 0 53 1.32 3
31. Kořínek Josef 9 29 29 41 70 5 0 177 0.38 3
32. Holánek Lukáš 6 23 23 46 69 5 0 66 1.05 3
33. Rynda Pavel 6 33 33 34 67 1 0 114 0.59 3
34. Škvor David 6 34 34 32 66 1 0 90 0.73 1
35. Dvořák Daniel 6 37 37 26 63 7 1 66 0.95 1
36. Kulda Martin 7 52 34 28 62 9 2 29 1.28 3
37. Koblasa Petr 9 55 28 31 59 3 0 20 0.65 2
38. Kaňka Jiří 3 32 32 25 57 1 0 60 0.95 0
39. Rozsypal Lukáš 5 27 27 28 55 6 0 58 0.95 1
40. Kouklík Tomáš 4 16 16 39 55 2 0 63 0.87 5
41. Žofaj Jiří 5 26 26 28 54 6 0 62 0.87 1
42. Stolař Jakub 5 27 27 22 49 3 1 84 0.58 0
43. Semerád Filip 7 25 25 24 49 3 1 117 0.42 0
44. Klabík Pavel 3 18 18 31 49 0 0 37 1.32 7
45. Kupsa Vítězslav 17 170 28 20 48 5 1 75 0.31 2
46. Rybka Zdeněk 5 20 20 26 46 2 0 40 1.15 4
47. Zach Ondřej 3 28 28 17 45 8 0 55 0.82 1
48. Matoušek Milan 4 24 24 18 42 1 0 29 1.45 1
49. Holánek Michal 5 29 29 11 40 0 1 42 0.95 2
50. Kašpar Tomáš 5 27 27 11 38 2 0 46 0.83 0
51. Dvořák Jiří 9 5 5 30 35 4 0 186 0.19 17
52. Vrzal Václav 4 26 26 8 34 3 0 60 0.57 2
53. Verner David 3 16 16 15 31 6 1 40 0.78 1
54. Procházka Jan 8 13 13 17 30 0 0 97 0.29 0
55. Hanka Libor 24 59 14 12 26 2 1 125 0.21 2
56. Bartůšek Dominik 1 16 16 10 26 1 0 25 1.04 3
57. Jíša Petr 5 10 10 16 26 1 0 42 0.62 0
58. Sochor Jaroslav 2 15 15 9 24 1 0 28 0.86 1
59. Průcha Jakub 4 12 12 12 24 8 0 71 0.34 1
60. Čermák Marek 4 12 12 11 23 2 0 41 0.56 0
61. Kamenský Tomáš 7 15 15 7 22 1 0 61 0.36 0
62. Krunert Michal 1 10 10 12 22 0 0 9 2.44 2
63. Vašák Pavel 1 12 12 9 21 0 0 14 1.5 2
64. Šetek David 3 9 9 12 21 0 0 28 0.75 1
65. Málek Ivan 15 73 8 12 20 2 0 31 0.19 0
66. Vlach Vojtěch 1 7 7 13 20 1 0 17 1.18 2
67. Pešta David 1 8 8 11 19 0 0 12 1.58 1
68. Baštýř Jakub 3 13 13 5 18 2 0 17 1.06 0
69. Kojan Štěpán 2 11 11 7 18 2 0 33 0.55 1
70. Voříšek Martin 8 10 10 7 17 3 0 97 0.18 0
71. Žižka Jindřich 17 105 7 9 16 1 0 8 0.25 0
72. Tůma Jan 3 9 9 5 14 1 1 28 0.5 3
73. Bára Lukáš 4 7 7 6 13 1 0 30 0.43 0
74. Navrátil Lukáš 2 9 9 3 12 0 0 10 1.2 2
75. Valeš Petr 1 8 8 4 12 0 0 14 0.86 1
76. Holý Michal 2 8 8 4 12 2 0 21 0.57 1
77. Vokrouhlík Aleš 14 63 5 5 10 2 0 31 0.13 0
78. Votruba Tomáš 12 50 5 5 10 1 0 9 0.33 0
79. Dumský Adam 2 9 9 1 10 0 0 11 0.91 0
80. Škramlík Petr 16 144 4 5 9 3 1 2 0 0
81. Bobuský Vladimír 4 4 4 5 9 1 0 15 0.6 1
82. Jíša Adam 2 4 4 5 9 0 0 19 0.47 0
83. Smrkovský Petr 1 3 3 6 9 0 0 14 0.64 0
84. Horák Robert 2 3 3 6 9 2 0 21 0.43 1
85. Strnad Martin 2 3 3 6 9 4 0 21 0.43 0
86. Papež Ondřej 1 3 3 5 8 1 0 18 0.44 0
87. Šmolík David 3 1 1 7 8 2 0 58 0.14 5
88. Hanka Tomáš 3 6 6 1 7 1 0 35 0.2 0
89. Písařík Tomáš 1 4 4 3 7 0 0 10 0.7 0
90. Benák Michal 3 4 4 2 6 2 0 30 0.2 0
91. Hrachovský Jan 1 3 3 3 6 1 0 6 1 1
92. Vrkoslav Patrik 1 3 3 3 6 0 0 6 1 0
93. Langer Matěj 1 3 3 3 6 0 0 8 0.75 0
94. Stařecký Michal 5 0 0 6 6 0 0 77 0.08 5
95. Král Martin 9 0 0 6 6 3 1 89 0.04 16
96. Kožant Petr 1 5 5 0 5 0 0 4 1.25 0
97. Maršíček Leoš 2 5 5 0 5 1 0 19 0.26 1
98. Kouřimský Jakub 1 3 3 2 5 0 0 3 1.67 0
99. Randa Adam 2 3 3 2 5 0 0 4 1.25 0
100. Dvořák Josef 1 3 3 1 4 0 0 ? ? ?
101. Žarnecki Robert 1 1 1 3 4 0 0 3 1.33 0
102. Vašírovský Marek 1 1 1 3 4 0 0 6 0.67 1
103. Mareš Vojtěch 6 0 0 4 4 0 1 93 0.04 8
104. Ducháč Josef 13 77 2 1 3 0 0 9 0.33 0
105. Svoboda Rudolf 1 2 2 1 3 0 0 5 0.6 0
106. Švéda Karel 2 2 2 1 3 0 0 11 0.27 0
107. Moravec Tomáš 1 0 0 3 3 0 0 3 1 0
108. Říha Tomáš 1 2 2 0 2 0 0 1 2 0
109. Ircing Daniel 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0
110. Bumbálek Tomáš 1 1 1 1 2 0 0 6 0.33 0
111. Vašák Lukáš 1 1 1 1 2 1 0 13 0.15 1
112. Novotný Dominik 1 0 0 2 2 0 0 3 0.67 1
113. Hausenblas Jakub 1 1 1 0 1 0 0 2 0.5 0
114. Stibůrek Petr 1 1 1 0 1 0 0 2 0.5 0
115. Podhorský Jan 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
116. Havlíček Jiří 18 131 ? ? ? ? ? ? ? ?
117. Havelka Zdeněk 15 47 ? ? ? ? ? ? ? ?
118. Mareš Matěj 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
119. Moravec Jan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
120. Novák Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
121. Krňanský Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
122. Malina Jakub 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!