Hráči - statistika
Statistika
| Celkové | Klubové od 2006/2007 | Klubové od 2008/2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hráč![]() |
S
|
G
|
G
|
A
|
B
|
|
|
Z
|
B/Z
|
|
|
| 1. | Stibůrek David | 16 | 342 | 342 | 267 | 609 | 94 | 2 | 398 | 1.43 | 53 | |
| 2. | Žižka Ondřej | 19 | 288 | 288 | 283 | 571 | 19 | 0 | 467 | 1.18 | 36 | |
| 3. | Hocek Petr | 22 | 422 | 382 | 183 | 565 | 57 | 6 | 301 | 1.72 | 46 | |
| 4. | Průcha Štěpán | 11 | 331 | 331 | 201 | 532 | 36 | 0 | 313 | 1.7 | 50 | |
| 5. | Zoubek Lukáš | 12 | 286 | 286 | 163 | 449 | 23 | 2 | 196 | 2.29 | 62 | |
| 6. | Stibůrek Filip | 17 | 241 | 241 | 133 | 374 | 32 | 3 | 395 | 0.94 | 16 | |
| 7. | Mareš Václav | 19 | 202 | 202 | 166 | 368 | 11 | 0 | 412 | 0.84 | 8 | |
| 8. | Franěk Michal | 19 | 90 | 90 | 158 | 248 | 20 | 1 | 464 | 0.52 | 42 | |
| 9. | Božovský David | 25 | 156 | 103 | 129 | 232 | 6 | 0 | 216 | 0.97 | 8 | |
| 10. | Balík Tomáš | 12 | 130 | 130 | 74 | 204 | 25 | 1 | 171 | 1.19 | 16 | |
| 11. | Shapoval Serhyi | 4 | 107 | 101 | 101 | 202 | 8 | 1 | 107 | 1.89 | 13 | |
| 12. | Hruška Miroslav | 18 | 110 | 110 | 85 | 195 | 12 | 1 | 251 | 0.71 | 6 | |
| 13. | Hanka David | 13 | 104 | 104 | 85 | 189 | 43 | 1 | 319 | 0.59 | 7 | |
| 14. | Rabiňák Ondřej | 8 | 74 | 74 | 88 | 162 | 38 | 4 | 184 | 0.88 | 3 | |
| 15. | Sklenička Martin | 5 | 104 | 104 | 55 | 159 | 10 | 2 | 56 | 2.84 | 8 | |
| 16. | Šlejmar Jakub | 4 | 104 | 104 | 53 | 157 | 19 | 1 | 109 | 1.44 | 6 | |
| 17. | Sysel František | 12 | 74 | 74 | 81 | 155 | 1 | 0 | 217 | 0.5 | 3 | |
| 18. | Božovský Ondřej | 5 | 90 | 90 | 57 | 147 | 9 | 0 | 115 | 1.28 | 10 | |
| 19. | Boťa Josef | 10 | 34 | 34 | 104 | 138 | 13 | 1 | 178 | 0.78 | 13 | |
| 20. | Kaprálek Michal | 34 | 160 | 86 | 43 | 129 | 55 | 3 | 320 | 0.38 | 1 | |
| 21. | Kučera Jaroslav | 36 | 161 | 48 | 67 | 115 | 7 | 0 | 273 | 0.37 | 4 | |
| 22. | Prokop Zdeněk | 26 | 224 | 56 | 57 | 113 | 10 | 4 | 117 | 0.66 | 5 | |
| 23. | Hašek Václav | 5 | 72 | 72 | 38 | 110 | 11 | 0 | 74 | 1.49 | 8 | |
| 24. | Hronek Karel | 4 | 56 | 56 | 50 | 106 | 3 | 0 | 108 | 0.98 | 2 | |
| 25. | Suk Vojtěch | 6 | 56 | 56 | 49 | 105 | 8 | 0 | 89 | 1.18 | 5 | |
| 26. | Boťa Josef ml. | 7 | 47 | 47 | 49 | 96 | 7 | 0 | 92 | 1.04 | 3 | |
| 27. | Pivoňka Miloslav | 11 | 97 | 57 | 38 | 95 | 5 | 1 | 29 | 1.52 | 1 | |
| 28. | Pěkný Petr | 16 | 32 | 32 | 53 | 85 | 17 | 0 | 337 | 0.25 | 7 | |
| 29. | Jíša Pavel | 7 | 42 | 42 | 37 | 79 | 5 | 0 | 91 | 0.74 | 3 | |
| 30. | Lupač Adam | 5 | 29 | 29 | 41 | 70 | 1 | 0 | 53 | 1.32 | 3 | |
| 31. | Kořínek Josef | 9 | 29 | 29 | 41 | 70 | 5 | 0 | 177 | 0.38 | 3 | |
| 32. | Škvor David | 6 | 36 | 36 | 33 | 69 | 1 | 0 | 94 | 0.73 | 1 | |
| 33. | Holánek Lukáš | 6 | 23 | 23 | 46 | 69 | 5 | 0 | 66 | 1.05 | 3 | |
| 34. | Dvořák Daniel | 6 | 39 | 39 | 28 | 67 | 7 | 1 | 72 | 0.93 | 1 | |
| 35. | Rynda Pavel | 6 | 33 | 33 | 34 | 67 | 1 | 0 | 120 | 0.56 | 3 | |
| 36. | Kulda Martin | 7 | 52 | 34 | 28 | 62 | 9 | 2 | 29 | 1.28 | 3 | |
| 37. | Koblasa Petr | 9 | 55 | 28 | 31 | 59 | 3 | 0 | 20 | 0.65 | 2 | |
| 38. | Kaňka Jiří | 3 | 32 | 32 | 25 | 57 | 2 | 0 | 62 | 0.92 | 0 | |
| 39. | Rozsypal Lukáš | 5 | 27 | 27 | 29 | 56 | 7 | 0 | 64 | 0.88 | 1 | |
| 40. | Kouklík Tomáš | 4 | 16 | 16 | 39 | 55 | 2 | 0 | 63 | 0.87 | 5 | |
| 41. | Žofaj Jiří | 5 | 26 | 26 | 28 | 54 | 6 | 0 | 62 | 0.87 | 1 | |
| 42. | Stolař Jakub | 5 | 29 | 29 | 24 | 53 | 4 | 1 | 91 | 0.58 | 0 | |
| 43. | Semerád Filip | 7 | 25 | 25 | 24 | 49 | 3 | 1 | 117 | 0.42 | 0 | |
| 44. | Klabík Pavel | 3 | 18 | 18 | 31 | 49 | 0 | 0 | 37 | 1.32 | 7 | |
| 45. | Kupsa Vítězslav | 17 | 170 | 28 | 20 | 48 | 5 | 1 | 75 | 0.31 | 2 | |
| 46. | Rybka Zdeněk | 5 | 20 | 20 | 26 | 46 | 2 | 0 | 40 | 1.15 | 4 | |
| 47. | Zach Ondřej | 3 | 28 | 28 | 17 | 45 | 8 | 0 | 55 | 0.82 | 1 | |
| 48. | Matoušek Milan | 4 | 24 | 24 | 18 | 42 | 1 | 0 | 29 | 1.45 | 1 | |
| 49. | Holánek Michal | 5 | 29 | 29 | 11 | 40 | 0 | 1 | 42 | 0.95 | 2 | |
| 50. | Verner David | 3 | 21 | 21 | 19 | 40 | 8 | 1 | 47 | 0.85 | 1 | |
| 51. | Kašpar Tomáš | 5 | 28 | 28 | 11 | 39 | 2 | 0 | 49 | 0.8 | 0 | |
| 52. | Dvořák Jiří | 9 | 5 | 5 | 30 | 35 | 4 | 0 | 194 | 0.18 | 17 | |
| 53. | Vrzal Václav | 4 | 26 | 26 | 8 | 34 | 3 | 0 | 60 | 0.57 | 2 | |
| 54. | Procházka Jan | 8 | 13 | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 97 | 0.29 | 0 | |
| 55. | Hanka Libor | 24 | 59 | 14 | 12 | 26 | 2 | 1 | 125 | 0.21 | 2 | |
| 56. | Bartůšek Dominik | 1 | 16 | 16 | 10 | 26 | 1 | 0 | 25 | 1.04 | 3 | |
| 57. | Jíša Petr | 5 | 10 | 10 | 16 | 26 | 1 | 0 | 42 | 0.62 | 0 | |
| 58. | Sochor Jaroslav | 2 | 15 | 15 | 9 | 24 | 1 | 0 | 28 | 0.86 | 1 | |
| 59. | Průcha Jakub | 4 | 12 | 12 | 12 | 24 | 8 | 0 | 71 | 0.34 | 1 | |
| 60. | Čermák Marek | 4 | 12 | 12 | 11 | 23 | 2 | 0 | 41 | 0.56 | 0 | |
| 61. | Kamenský Tomáš | 7 | 15 | 15 | 7 | 22 | 1 | 0 | 61 | 0.36 | 0 | |
| 62. | Krunert Michal | 1 | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2.44 | 2 | |
| 63. | Vašák Pavel | 1 | 12 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 14 | 1.5 | 2 | |
| 64. | Šetek David | 3 | 9 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 28 | 0.75 | 1 | |
| 65. | Málek Ivan | 15 | 73 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 31 | 0.19 | 0 | |
| 66. | Vlach Vojtěch | 1 | 7 | 7 | 13 | 20 | 1 | 0 | 17 | 1.18 | 2 | |
| 67. | Pešta David | 1 | 8 | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 12 | 1.58 | 1 | |
| 68. | Baštýř Jakub | 3 | 13 | 13 | 5 | 18 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| 69. | Tůma Jan | 3 | 11 | 11 | 7 | 18 | 1 | 1 | 31 | 0.58 | 3 | |
| 70. | Kojan Štěpán | 2 | 11 | 11 | 7 | 18 | 2 | 0 | 33 | 0.55 | 1 | |
| 71. | Voříšek Martin | 8 | 10 | 10 | 7 | 17 | 3 | 0 | 97 | 0.18 | 0 | |
| 72. | Žižka Jindřich | 17 | 105 | 7 | 9 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | |
| 73. | Valeš Petr | 1 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0.75 | 1 | |
| 74. | Bára Lukáš | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | 30 | 0.43 | 0 | |
| 75. | Navrátil Lukáš | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 10 | 1.2 | 2 | |
| 76. | Holý Michal | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0.57 | 1 | |
| 77. | Smrkovský Petr | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 26 | 0.46 | 0 | |
| 78. | Vokrouhlík Aleš | 14 | 63 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 31 | 0.13 | 0 | |
| 79. | Votruba Tomáš | 12 | 50 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0.33 | 0 | |
| 80. | Dumský Adam | 2 | 9 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0.91 | 0 | |
| 81. | Podhorský Jan | 1 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1.43 | 0 | |
| 82. | Škramlík Petr | 16 | 144 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 83. | Bobuský Vladimír | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 15 | 0.6 | 1 | |
| 84. | Jíša Adam | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0.47 | 0 | |
| 85. | Horák Robert | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 21 | 0.43 | 1 | |
| 86. | Strnad Martin | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 21 | 0.43 | 0 | |
| 87. | Papež Ondřej | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 18 | 0.44 | 0 | |
| 88. | Šmolík David | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 58 | 0.14 | 5 | |
| 89. | Hanka Tomáš | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 35 | 0.2 | 0 | |
| 90. | Písařík Tomáš | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0.7 | 0 | |
| 91. | Benák Michal | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 30 | 0.2 | 0 | |
| 92. | Hrachovský Jan | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 93. | Vrkoslav Patrik | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 94. | Langer Matěj | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0.75 | 0 | |
| 95. | Stařecký Michal | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 0.08 | 5 | |
| 96. | Král Martin | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 89 | 0.04 | 16 | |
| 97. | Kožant Petr | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.25 | 0 | |
| 98. | Maršíček Leoš | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0.26 | 1 | |
| 99. | Kouřimský Jakub | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1.67 | 0 | |
| 100. | Randa Adam | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1.25 | 0 | |
| 101. | Dvořák Josef | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | ? | ? | ? | |
| 102. | Žarnecki Robert | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | 0 | |
| 103. | Vašírovský Marek | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0.67 | 1 | |
| 104. | Mareš Vojtěch | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 93 | 0.04 | 8 | |
| 105. | Ducháč Josef | 13 | 77 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.33 | 0 | |
| 106. | Svoboda Rudolf | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0.6 | 0 | |
| 107. | Švéda Karel | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0.2 | 0 | |
| 108. | Moravec Tomáš | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 109. | Říha Tomáš | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 110. | Ircing Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 111. | Bumbálek Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | |
| 112. | Vašák Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.15 | 1 | |
| 113. | Novotný Dominik | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 1 | |
| 114. | Hausenblas Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | |
| 115. | Stibůrek Petr | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | |
| 116. | Oberleitner Vít | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 117. | Havlíček Jiří | 18 | 131 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 118. | Havelka Zdeněk | 15 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 119. | Dřevojan Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 120. | Malík Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 121. | Mareš Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 122. | Moravec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 123. | Schärfer David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 124. | Tesáček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 125. | Novák Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 126. | Krňanský Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 127. | Malina Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |




Instagram
Facebook

