Hráči - statistika

 

Statistika

  Celkové Klubové od 2006/2007 Klubové od 2008/2009
# Hráč S G G A B Z B/Z
1. Stibůrek David 15 342 342 263 605 94 2 395 1.43 53
2. Hocek Petr 21 418 378 181 559 56 5 292 1.75 46
3. Žižka Ondřej 18 274 274 260 534 18 0 442 1.16 35
4. Průcha Štěpán 10 307 307 184 491 33 0 288 1.7 50
5. Zoubek Lukáš 12 286 286 163 449 23 2 196 2.29 62
6. Stibůrek Filip 16 237 237 132 369 32 3 392 0.94 16
7. Mareš Václav 18 198 198 161 359 10 0 399 0.84 8
8. Franěk Michal 18 86 86 155 241 19 1 443 0.53 40
9. Božovský David 24 156 103 128 231 5 0 214 0.98 8
10. Shapoval Serhyi 4 107 101 101 202 8 1 107 1.89 13
11. Balík Tomáš 11 124 124 70 194 22 1 160 1.21 16
12. Hruška Miroslav 17 107 107 84 191 12 1 244 0.71 6
13. Hanka David 12 95 95 82 177 38 1 297 0.6 7
14. Šlejmar Jakub 4 104 104 53 157 19 1 110 1.43 6
15. Rabiňák Ondřej 7 71 71 85 156 37 4 180 0.87 3
16. Sysel František 12 74 74 81 155 1 0 217 0.5 3
17. Sklenička Martin 4 93 93 44 137 9 2 48 2.85 8
18. Boťa Josef 9 34 34 98 132 10 1 161 0.82 13
19. Kaprálek Michal 33 160 86 42 128 54 3 304 0.39 1
20. Božovský Ondřej 4 73 73 45 118 7 0 85 1.39 8
21. Kučera Jaroslav 35 161 48 67 115 7 0 267 0.38 4
22. Prokop Zdeněk 26 224 56 57 113 10 4 117 0.66 5
23. Hašek Václav 5 72 72 38 110 11 0 74 1.49 8
24. Pivoňka Miloslav 11 97 57 38 95 5 1 29 1.52 1
25. Hronek Karel 3 46 46 42 88 1 0 85 1.04 2
26. Pěkný Petr 15 32 32 53 85 17 0 324 0.26 7
27. Boťa Josef ml. 6 41 41 43 84 5 0 75 1.12 3
28. Jíša Pavel 7 42 42 37 79 5 0 91 0.74 3
29. Suk Vojtěch 5 37 37 40 77 6 0 72 1.07 5
30. Lupač Adam 5 29 29 41 70 1 0 53 1.32 3
31. Kořínek Josef 9 29 29 41 70 5 0 177 0.38 3
32. Holánek Lukáš 6 23 23 46 69 5 0 66 1.05 3
33. Kulda Martin 7 52 34 28 62 9 2 29 1.28 3
34. Koblasa Petr 9 55 28 31 59 3 0 20 0.65 2
35. Kouklík Tomáš 4 16 16 39 55 2 0 63 0.87 5
36. Žofaj Jiří 5 26 26 28 54 6 0 62 0.87 1
37. Rozsypal Lukáš 4 26 26 27 53 6 0 53 1 1
38. Škvor David 5 26 26 27 53 1 0 78 0.68 1
39. Semerád Filip 7 25 25 24 49 3 1 117 0.42 0
40. Rynda Pavel 5 23 23 26 49 0 0 90 0.54 3
41. Klabík Pavel 3 18 18 31 49 0 0 37 1.32 7
42. Kupsa Vítězslav 17 170 28 20 48 5 1 75 0.31 2
43. Dvořák Daniel 5 29 29 17 46 5 1 51 0.9 1
44. Rybka Zdeněk 5 20 20 26 46 2 0 40 1.15 4
45. Zach Ondřej 3 28 28 17 45 8 0 55 0.82 1
46. Kaňka Jiří 2 24 24 21 45 1 0 44 1.02 0
47. Stolař Jakub 4 24 24 19 43 3 1 65 0.66 0
48. Holánek Michal 5 29 29 11 40 0 1 42 0.95 2
49. Matoušek Milan 3 21 21 16 37 1 0 26 1.42 1
50. Vrzal Václav 4 26 26 8 34 3 0 60 0.57 2
51. Dvořák Jiří 8 5 5 29 34 3 0 174 0.2 17
52. Kašpar Tomáš 4 21 21 9 30 2 0 38 0.79 0
53. Procházka Jan 8 13 13 17 30 0 0 97 0.29 0
54. Hanka Libor 24 59 14 12 26 2 1 126 0.21 2
55. Bartůšek Dominik 1 16 16 10 26 1 0 25 1.04 3
56. Jíša Petr 5 10 10 16 26 1 0 42 0.62 0
57. Verner David 2 13 13 12 25 5 1 30 0.83 1
58. Sochor Jaroslav 2 15 15 9 24 1 0 28 0.86 1
59. Průcha Jakub 4 12 12 12 24 8 0 71 0.34 1
60. Čermák Marek 4 12 12 11 23 2 0 41 0.56 0
61. Kamenský Tomáš 7 15 15 7 22 1 0 61 0.36 0
62. Krunert Michal 1 10 10 12 22 0 0 9 2.44 2
63. Vašák Pavel 1 12 12 9 21 0 0 14 1.5 2
64. Málek Ivan 15 73 8 12 20 2 0 31 0.19 0
65. Vlach Vojtěch 1 7 7 13 20 1 0 17 1.18 2
66. Pešta David 1 8 8 11 19 0 0 12 1.58 1
67. Kojan Štěpán 2 11 11 7 18 2 0 33 0.55 1
68. Baštýř Jakub 2 12 12 5 17 2 0 16 1.06 0
69. Voříšek Martin 8 10 10 7 17 3 0 97 0.18 0
70. Žižka Jindřich 17 105 7 9 16 1 0 8 0.25 0
71. Šetek David 2 7 7 8 15 0 0 22 0.68 1
72. Navrátil Lukáš 2 9 9 3 12 0 0 10 1.2 2
73. Holý Michal 2 8 8 4 12 2 0 21 0.57 1
74. Bára Lukáš 3 5 5 6 11 1 0 27 0.41 0
75. Vokrouhlík Aleš 14 63 5 5 10 2 0 31 0.13 0
76. Votruba Tomáš 12 50 5 5 10 1 0 9 0.33 0
77. Dumský Adam 2 9 9 1 10 0 0 12 0.83 0
78. Škramlík Petr 16 144 4 5 9 3 1 2 0 0
79. Bobuský Vladimír 4 4 4 5 9 1 0 15 0.6 1
80. Jíša Adam 2 4 4 5 9 0 0 19 0.47 0
81. Horák Robert 2 3 3 6 9 2 0 21 0.43 1
82. Strnad Martin 2 3 3 6 9 4 0 21 0.43 0
83. Papež Ondřej 1 3 3 5 8 1 0 18 0.44 0
84. Šmolík David 3 1 1 7 8 2 0 58 0.14 5
85. Hanka Tomáš 3 6 6 1 7 1 0 35 0.2 0
86. Písařík Tomáš 1 4 4 3 7 0 0 10 0.7 0
87. Tůma Jan 2 4 4 3 7 0 1 19 0.37 2
88. Benák Michal 3 4 4 2 6 2 0 30 0.2 0
89. Hrachovský Jan 1 3 3 3 6 1 0 6 1 1
90. Vrkoslav Patrik 1 3 3 3 6 0 0 6 1 0
91. Langer Matěj 1 3 3 3 6 0 0 8 0.75 0
92. Stařecký Michal 5 0 0 6 6 0 0 77 0.08 5
93. Král Martin 9 0 0 6 6 3 1 89 0.04 16
94. Kožant Petr 1 5 5 0 5 0 0 4 1.25 0
95. Maršíček Leoš 2 5 5 0 5 1 0 19 0.26 1
96. Kouřimský Jakub 1 3 3 2 5 0 0 3 1.67 0
97. Randa Adam 2 3 3 2 5 0 0 4 1.25 0
98. Dvořák Josef 1 3 3 1 4 0 0 ? ? ?
99. Žarnecki Robert 1 1 1 3 4 0 0 3 1.33 0
100. Vašírovský Marek 1 1 1 3 4 0 0 6 0.67 1
101. Mareš Vojtěch 6 0 0 4 4 0 1 93 0.04 8
102. Ducháč Josef 13 77 2 1 3 0 0 9 0.33 0
103. Švéda Karel 1 2 2 1 3 0 0 3 1 0
104. Svoboda Rudolf 1 2 2 1 3 0 0 5 0.6 0
105. Moravec Tomáš 1 0 0 3 3 0 0 3 1 0
106. Říha Tomáš 1 2 2 0 2 0 0 1 2 0
107. Ircing Daniel 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0
108. Vašák Lukáš 1 1 1 1 2 1 0 13 0.15 1
109. Novotný Dominik 1 0 0 2 2 0 0 3 0.67 1
110. Hausenblas Jakub 1 1 1 0 1 0 0 2 0.5 0
111. Stibůrek Petr 1 1 1 0 1 0 0 2 0.5 0
112. Havlíček Jiří 18 131 ? ? ? ? ? ? ? ?
113. Havelka Zdeněk 15 47 ? ? ? ? ? ? ? ?
114. Mareš Matěj 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
115. Moravec Jan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
116. Malina Jakub 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!