Hráči - statistika

 

Statistika

  Celkové Klubové od 2006/2007 Klubové od 2008/2009
# Hráč S G G A B Z B/Z
1. Stibůrek David 14 337 337 259 596 93 2 388 1.43 52
2. Žižka Ondřej 16 258 258 239 497 17 0 409 1.16 33
3. Hocek Petr 19 375 335 152 487 52 4 260 1.69 41
4. Zoubek Lukáš 12 286 286 163 449 23 2 196 2.29 62
5. Průcha Štěpán 8 275 275 171 446 26 0 250 1.78 45
6. Mareš Václav 16 187 187 152 339 10 0 371 0.85 8
7. Stibůrek Filip 14 217 217 120 337 31 3 371 0.9 15
8. Božovský David 23 155 102 128 230 5 0 213 0.98 8
9. Shapoval Serhyi 4 107 101 101 202 8 1 107 1.89 13
10. Franěk Michal 16 71 71 126 197 18 1 383 0.5 37
11. Hruška Miroslav 15 102 102 78 180 11 1 225 0.72 6
12. Balík Tomáš 9 101 101 62 163 21 1 137 1.19 15
13. Hanka David 10 87 87 73 160 34 1 265 0.6 7
14. Sysel František 12 74 74 81 155 1 0 217 0.5 3
15. Rabiňák Ondra 5 55 55 64 119 24 3 135 0.88 2
16. Boťa Josef 7 34 34 84 118 9 1 134 0.88 13
17. Prokop Zdeněk 26 224 56 57 113 10 4 117 0.66 5
18. Kučera Jaroslav 33 159 46 65 111 7 0 255 0.38 4
19. Kaprálek Michal 31 147 73 35 108 51 2 267 0.37 1
20. Šlejmar Jakub 2 70 70 37 107 9 0 63 1.7 4
21. Pivoňka Miloslav 11 97 57 38 95 5 1 29 1.52 1
22. Hašek Václav 4 62 62 32 94 10 0 60 1.57 8
23. Pěkný Petr 13 31 31 52 83 17 0 296 0.28 7
24. Boťa Josef ml. 5 39 39 41 80 5 0 71 1.13 3
25. Jíša Pavel 7 42 42 37 79 5 0 91 0.74 3
26. Kořínek Josef 9 29 29 41 70 5 0 177 0.38 3
27. Holánek Lukáš 6 23 23 46 69 5 0 66 1.05 3
28. Kulda Martin 7 52 34 28 62 9 2 29 1.28 3
29. Koblasa Petr 9 55 28 31 59 3 0 20 0.65 2
30. Kouklík Tomáš 4 16 16 39 55 2 0 63 0.87 5
31. Žofaj Jiří 5 26 26 28 54 6 0 62 0.87 1
32. Semerád Filip 7 25 25 24 49 3 1 117 0.42 0
33. Lupač Adam 4 20 20 29 49 0 0 45 1.09 2
34. Klabík Pavel 3 18 18 31 49 0 0 37 1.32 7
35. Kupsa Vítězslav 17 170 28 20 48 5 1 75 0.31 2
36. Dvořák Daniel 4 29 29 17 46 5 1 50 0.92 1
37. Rybka Zdeněk 5 20 20 26 46 2 0 40 1.15 4
38. Zach Ondřej 3 28 28 17 45 8 0 55 0.82 1
39. Sklenička Martin 2 31 31 12 43 0 0 17 2.53 4
40. Holánek Michal 5 29 29 11 40 0 1 42 0.95 2
41. Božovský Ondřej 2 21 21 17 38 1 0 39 0.97 3
42. Vrzal Václav 4 26 26 8 34 3 0 60 0.57 2
43. Suk Vojtěch 3 14 14 19 33 2 0 36 0.92 3
44. Procházka Jan 8 13 13 17 30 0 0 97 0.29 0
45. Dvořák Jiří 6 3 3 25 28 2 0 139 0.2 13
46. Škvor David 3 16 16 11 27 0 0 44 0.61 1
47. Rozsypal Lukáš 2 11 11 16 27 2 0 30 0.9 0
48. Hanka Libor 24 59 14 12 26 2 1 126 0.21 2
49. Bartůšek Dominik 1 16 16 10 26 1 0 25 1.04 3
50. Jíša Petr 5 10 10 16 26 1 0 42 0.62 0
51. Sochor Jaroslav 2 15 15 9 24 1 0 28 0.86 1
52. Hronek Karel 1 12 12 12 24 0 0 29 0.83 1
53. Průcha Jakub 4 12 12 12 24 8 0 71 0.34 1
54. Čermák Marek 4 12 12 11 23 2 0 41 0.56 0
55. Kamenský Tomáš 7 15 15 7 22 1 0 61 0.36 0
56. Krunert Michal 1 10 10 12 22 0 0 9 2.44 2
57. Stolař Jakub 2 11 11 10 21 1 0 33 0.64 0
58. Málek Ivan 15 73 8 12 20 2 0 31 0.19 0
59. Pešta David 1 8 8 11 19 0 0 12 1.58 1
60. Kojan Štěpán 2 11 11 7 18 2 0 33 0.55 1
61. Kašpar Tomáš 2 11 11 6 17 2 0 20 0.85 0
62. Voříšek Martin 8 10 10 7 17 3 0 97 0.18 0
63. Žižka Jindřich 17 105 7 9 16 1 0 8 0.25 0
64. Matoušek Milan 1 7 7 6 13 0 0 7 1.86 0
65. Holý Michal 2 8 8 4 12 2 0 21 0.57 1
66. Navrátil Lukáš 1 9 9 2 11 0 0 9 1.22 2
67. Vokrouhlík Aleš 14 63 5 5 10 2 0 31 0.13 0
68. Votruba Tomáš 12 50 5 5 10 1 0 9 0.33 0
69. Rynda Pavel 3 4 4 6 10 0 0 44 0.23 0
70. Škramlík Petr 16 144 4 5 9 3 1 2 0 0
71. Bobuský Vladimír 4 4 4 5 9 1 0 15 0.6 1
72. Jíša Adam 2 4 4 5 9 0 0 19 0.47 0
73. Horák Robert 2 3 3 6 9 2 0 21 0.43 1
74. Strnad Martin 2 3 3 6 9 4 0 21 0.43 0
75. Papež Ondřej 1 3 3 5 8 1 0 18 0.44 0
76. Šmolík David 3 1 1 7 8 2 0 58 0.14 5
77. Hanka Tomáš 3 6 6 1 7 1 0 35 0.2 0
78. Benák Michal 3 4 4 2 6 2 0 30 0.2 0
79. Hrachovský Jan 1 3 3 3 6 1 0 6 1 1
80. Vrkoslav Patrik 1 3 3 3 6 0 0 6 1 0
81. Langer Matěj 1 3 3 3 6 0 0 8 0.75 0
82. Stařecký Michal 5 0 0 6 6 0 0 77 0.08 5
83. Král Martin 9 0 0 6 6 3 1 89 0.04 16
84. Kožant Petr 1 5 5 0 5 0 0 4 1.25 0
85. Maršíček Leoš 2 5 5 0 5 1 0 19 0.26 1
86. Kouřimský Jakub 1 3 3 2 5 0 0 3 1.67 0
87. Tůma Jan 1 2 2 3 5 0 1 10 0.5 2
88. Dvořák Josef 1 3 3 1 4 0 0 ? ? ?
89. Žarnecki Robert 1 1 1 3 4 0 0 3 1.33 0
90. Vašírovský Marek 1 1 1 3 4 0 0 6 0.67 1
91. Mareš Vojtěch 6 0 0 4 4 0 1 93 0.04 8
92. Ducháč Josef 13 77 2 1 3 0 0 9 0.33 0
93. Svoboda Rudolf 1 2 2 1 3 0 0 5 0.6 0
94. Moravec Tomáš 1 0 0 3 3 0 0 3 1 0
95. Vašák Lukáš 1 1 1 1 2 1 0 13 0.15 1
96. Novotný Dominik 1 0 0 2 2 0 0 3 0.67 1
97. Hausenblas Jakub 1 1 1 0 1 0 0 2 0.5 0
98. Stibůrek Petr 1 1 1 0 1 0 0 2 0.5 0
99. Havlíček Jiří 18 131 ? ? ? ? ? ? ? ?
100. Havelka Zdeněk 15 47 ? ? ? ? ? ? ? ?
101. Mareš Matěj 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
102. Moravec Jan 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
103. Bára Lukáš 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0
104. Malina Jakub 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!