Prokop Zdeněk
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 62 let | info Zápasy: 117 | ![]() | |
| person Pozice: obránce | sports_soccer Góly: 224 | ||
| height Výška: 184 cm | arrow_warm_up Asistence: 57 | ||
| weight Váha: 94 kg | square Žluté: 10 | square Červené: 4 | |
| apparel Oblíbené číslo: ? | star Hráč utkání: 5× | ||
Statistika
| Z | G | A | B | square | square | star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 předchozích sezón | ? | 168 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | ? | 13 | 3 | 16 | 0 | 1 | ? |
| Okresní přebor | ? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 13 | 4 | 17 | 0 | 1 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ? |
| 1. třída Benešov | ? | 7 | 10 | 17 | 1 | 1 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 8 | 11 | 19 | 1 | 1 | ? |
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 2 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 12 info | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2008/2009 | 15 info | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | 1 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 11 info | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2009/2010 | 12 info | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 8 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída | 12 info | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem 2010/2011 | 20 info | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 8 info | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2011/2012 | 9 info | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída Benešov | 2 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 2 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída Benešov | 8 info | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2013/2014 | 8 info | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída sk. A | 11 info | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 11 info | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 18 info | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2015/2016 | 18 info | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 9 info | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 9 info | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 13 info | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 13 info | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 117 info | 224 | 57 | 281 | 10 | 4 | 5 |

Instagram
Facebook
cm: 184
kg: 94
číslo: ? 

