Hocek Petr
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 42 let | info Zápasy: 301 | ![]() | |
| person Pozice: útočník | sports_soccer Góly: 422 | ||
| height Výška: ? | arrow_warm_up Asistence: 183 | ||
| weight Váha: ? | square Žluté: 57 | square Červené: 6 | |
| apparel Oblíbené číslo: ? | star Hráč utkání: 46× | ||
Statistika
| Z | G | A | B | square | square | star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 předchozí sezóny | ? | 40 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | ? | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | ? |
| Okresní přebor | ? | 15 | 6 | 21 | 3 | 1 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 17 | 8 | 25 | 4 | 1 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 15 | 4 | 19 | 2 | 0 | ? |
| 1. třída Benešov | ? | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 18 | 4 | 22 | 2 | 0 | ? |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 11 info | 11 | 4 | 15 | 4 | 1 | 4 |
| 1. třída Benešov | 20 info | 7 | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 |
| Celkem 2009/2010 | 31 info | 18 | 11 | 29 | 9 | 1 | 5 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 6 info | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 16 info | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2. třída | 7 info | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Pohár ČMFS - kraj | 2 info | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 31 info | 23 | 2 | 25 | 6 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 19 info | 28 | 15 | 43 | 6 | 0 | 6 |
| Okresní přebor | 1 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 1 info | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 21 info | 28 | 16 | 44 | 8 | 0 | 6 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 14 info | 9 | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 |
| Okresní přebor | 2 info | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 16 info | 10 | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | 3 info | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2. třída Benešov | 24 info | 33 | 11 | 44 | 3 | 0 | 4 |
| Celkem 2013/2014 | 27 info | 36 | 13 | 49 | 3 | 0 | 5 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída sk. A | 9 info | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 9 info | 6 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 17 info | 43 | 13 | 56 | 2 | 0 | 6 |
| Pohár FAČR - kraj | 2 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 19 info | 44 | 14 | 58 | 2 | 0 | 6 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 6 info | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2. třída | 7 info | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 13 info | 15 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 2 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída | 17 info | 31 | 13 | 44 | 2 | 0 | 3 |
| Celkem 2017/2018 | 19 info | 31 | 14 | 45 | 2 | 0 | 3 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 3 info | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. třída | 14 info | 27 | 11 | 38 | 1 | 0 | 4 |
| Celkem 2018/2019 | 17 info | 29 | 12 | 41 | 2 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 19 info | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| Celkem 2019/2020 | 19 info | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 5 info | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR 21 SČ | 4 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 17 info | 25 | 15 | 40 | 1 | 0 | 4 |
| Celkem 2021/2022 | 26 info | 31 | 20 | 51 | 1 | 0 | 4 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor - Základní část | 2 info | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1. třída | 10 info | 11 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2022/2023 | 12 info | 12 | 9 | 21 | 1 | 0 | 2 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 17 info | 26 | 17 | 43 | 3 | 0 | 4 |
| Celkem 2023/2024 | 17 info | 26 | 17 | 43 | 3 | 0 | 4 |
| 2024/2025 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 15 info | 17 | 12 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| Celkem 2024/2025 | 15 info | 17 | 12 | 29 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 9 info | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 9 info | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 301 info | 422 | 183 | 605 | 57 | 6 | 46 |

Instagram
Facebook
cm: ?
kg: ?
číslo: ? 

