Brankové statistiky (od sezóny 2008/2009)

Dvojice Počet gólů Počet zápasů na 1 gól
1. Zoubek Lukáš Stibůrek David 60 1.9
2. Stibůrek David Stibůrek Filip 50 5.0
3. Žižka Ondřej Průcha Štěpán 46 3.3
4. Zoubek Lukáš Mareš Václav 46 3.0
5. Stibůrek Filip Hocek Petr 44 2.9
6. Božovský David Hocek Petr 44 2.8
7. Zoubek Lukáš Průcha Štěpán 44 1.7
8. Stibůrek David Hocek Petr 40 3.4
9. Mareš Václav Stibůrek David 37 5.9
10. Franěk Michal Stibůrek David 36 5.5
11. Hocek Petr Boťa Josef 31 3.4
12. Žižka Ondřej Stibůrek Filip 29 5.5
13. Žižka Ondřej Stibůrek David 28 6.0
14. Žižka Ondřej Hanka David 27 6.7
15. Žižka Ondřej Hruška Miroslav 25 6.1
16. Žižka Ondřej Franěk Michal 24 9.0
17. Žižka Ondřej Mareš Václav 24 7.2
18. Žižka Ondřej Zoubek Lukáš 24 4.2
19. Stibůrek David Průcha Štěpán 24 3.3
20. Mareš Václav Průcha Štěpán 22 6.8
21. Stibůrek David Balík Tomáš 21 3.9
22. Stibůrek David Shapoval Serhyi 21 3.6
23. Průcha Štěpán Šlejmar Jakub 19 2.9
24. Mareš Václav Hocek Petr 19 4.4
25. Zoubek Lukáš Hocek Petr 18 1.6
26. Zoubek Lukáš Sysel František 18 6.0
27. Hruška Miroslav Průcha Štěpán 17 4.5
28. Zoubek Lukáš Shapoval Serhyi 16 2.1
29. Hanka David Průcha Štěpán 15 8.3
30. Mareš Václav Stibůrek Filip 15 11.9
31. Hocek Petr Klabík Pavel 15 1.6
32. Žižka Ondřej Pěkný Petr 15 12.1
33. Mareš Václav Shapoval Serhyi 15 4.1
34. Žižka Ondřej Balík Tomáš 15 4.3
35. Zoubek Lukáš Jíša Pavel 15 3.5
36. Zoubek Lukáš Božovský David 14 2.6
37. Hocek Petr Průcha Štěpán 14 2.4
38. Stibůrek David Kouklík Tomáš 14 3.7
39. Stibůrek David Boťa Josef 14 3.5
40. Hocek Petr Kaprálek Michal 14 10.2
41. Žižka Ondřej Rabiňák Ondra 14 5.1
42. Zoubek Lukáš Franěk Michal 14 8.0
43. Zoubek Lukáš Stibůrek Filip 13 6.5
44. Kučera Jaroslav Hocek Petr 13 9.5
45. Franěk Michal Průcha Štěpán 13 12.7
46. Balík Tomáš Průcha Štěpán 13 6.0
47. Žižka Ondřej Hocek Petr 13 5.0
48. Sysel František Stibůrek David 13 10.5
49. Stibůrek Filip Průcha Štěpán 13 7.7
50. Průcha Štěpán Sklenička Martin 13 2.5
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!