Brankové statistiky (od sezóny 2008/2009)

Dvojice Počet gólů Počet zápasů na 1 gól
1. Zoubek Lukáš Stibůrek David 60 1.9
2. Stibůrek David Stibůrek Filip 49 5.0
3. Žižka Ondřej Průcha Štěpán 46 3.2
4. Zoubek Lukáš Mareš Václav 46 3.0
5. Zoubek Lukáš Průcha Štěpán 44 1.6
6. Božovský David Hocek Petr 43 2.9
7. Stibůrek Filip Hocek Petr 43 2.8
8. Stibůrek David Hocek Petr 39 3.4
9. Mareš Václav Stibůrek David 37 5.9
10. Franěk Michal Stibůrek David 35 5.5
11. Žižka Ondřej Stibůrek Filip 29 5.4
12. Hocek Petr Boťa Josef 28 3.2
13. Žižka Ondřej Stibůrek David 28 6.0
14. Žižka Ondřej Hanka David 26 6.6
15. Žižka Ondřej Zoubek Lukáš 24 4.2
16. Stibůrek David Průcha Štěpán 24 3.3
17. Žižka Ondřej Mareš Václav 24 7.2
18. Žižka Ondřej Hruška Miroslav 23 6.0
19. Stibůrek David Balík Tomáš 21 3.9
20. Stibůrek David Shapoval Serhyi 21 3.6
21. Mareš Václav Průcha Štěpán 21 6.4
22. Žižka Ondřej Franěk Michal 21 10.0
23. Mareš Václav Hocek Petr 19 4.3
24. Průcha Štěpán Šlejmar Jakub 19 1.9
25. Zoubek Lukáš Sysel František 18 6.0
26. Zoubek Lukáš Hocek Petr 18 1.6
27. Hruška Miroslav Průcha Štěpán 16 4.5
28. Zoubek Lukáš Shapoval Serhyi 16 2.1
29. Mareš Václav Stibůrek Filip 15 11.9
30. Žižka Ondřej Pěkný Petr 15 11.5
31. Mareš Václav Shapoval Serhyi 15 4.1
32. Hocek Petr Klabík Pavel 15 1.6
33. Zoubek Lukáš Jíša Pavel 15 3.5
34. Hocek Petr Průcha Štěpán 14 2.4
35. Stibůrek David Kouklík Tomáš 14 3.7
36. Žižka Ondřej Balík Tomáš 14 4.4
37. Zoubek Lukáš Franěk Michal 14 7.9
38. Hanka David Průcha Štěpán 14 8.6
39. Zoubek Lukáš Božovský David 14 2.6
40. Žižka Ondřej Hocek Petr 13 5.0
41. Balík Tomáš Průcha Štěpán 13 5.9
42. Stibůrek David Boťa Josef 13 3.4
43. Žižka Ondřej Rabiňák Ondra 13 4.8
44. Sysel František Stibůrek David 13 10.5
45. Stibůrek Filip Průcha Štěpán 13 7.5
46. Zoubek Lukáš Stibůrek Filip 13 6.5
47. Kučera Jaroslav Hocek Petr 13 9.3
48. Zoubek Lukáš Pivoňka Miloslav 12 1.3
49. Franěk Michal Průcha Štěpán 12 12.4
50. Žižka Ondřej Sysel František 12 8.5
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!