Brankové statistiky (od sezóny 2008/2009)

Dvojice Počet gólů Počet zápasů na 1 gól
1. Zoubek Lukáš Stibůrek David 60 1.9
2. Stibůrek David Stibůrek Filip 50 5.0
3. Zoubek Lukáš Mareš Václav 46 3.0
4. Žižka Ondřej Průcha Štěpán 46 3.3
5. Zoubek Lukáš Průcha Štěpán 44 1.7
6. Stibůrek Filip Hocek Petr 44 2.9
7. Božovský David Hocek Petr 44 2.8
8. Stibůrek David Hocek Petr 40 3.4
9. Mareš Václav Stibůrek David 37 5.9
10. Franěk Michal Stibůrek David 36 5.5
11. Hocek Petr Boťa Josef 32 3.4
12. Žižka Ondřej Hanka David 31 6.2
13. Žižka Ondřej Stibůrek Filip 30 5.4
14. Žižka Ondřej Stibůrek David 28 6.0
15. Žižka Ondřej Hruška Miroslav 26 6.0
16. Žižka Ondřej Franěk Michal 24 9.6
17. Žižka Ondřej Mareš Václav 24 7.2
18. Žižka Ondřej Zoubek Lukáš 24 4.2
19. Stibůrek David Průcha Štěpán 24 3.3
20. Mareš Václav Průcha Štěpán 23 6.8
21. Průcha Štěpán Šlejmar Jakub 21 2.9
22. Stibůrek David Balík Tomáš 21 3.9
23. Stibůrek David Shapoval Serhyi 21 3.6
24. Mareš Václav Hocek Petr 19 4.4
25. Zoubek Lukáš Hocek Petr 18 1.6
26. Zoubek Lukáš Sysel František 18 6.0
27. Žižka Ondřej Balík Tomáš 18 4.1
28. Hruška Miroslav Průcha Štěpán 17 4.6
29. Žižka Ondřej Rabiňák Ondřej 16 5.1
30. Zoubek Lukáš Shapoval Serhyi 16 2.1
31. Průcha Štěpán Sklenička Martin 16 2.6
32. Zoubek Lukáš Jíša Pavel 15 3.5
33. Hanka David Průcha Štěpán 15 8.4
34. Mareš Václav Stibůrek Filip 15 11.9
35. Franěk Michal Průcha Štěpán 15 11.5
36. Žižka Ondřej Hocek Petr 15 4.9
37. Žižka Ondřej Pěkný Petr 15 12.5
38. Hocek Petr Kaprálek Michal 15 10.3
39. Mareš Václav Shapoval Serhyi 15 4.1
40. Hocek Petr Klabík Pavel 15 1.6
41. Hocek Petr Božovský Ondřej 14 2.5
42. Zoubek Lukáš Franěk Michal 14 8.0
43. Zoubek Lukáš Božovský David 14 2.6
44. Hocek Petr Průcha Štěpán 14 2.4
45. Stibůrek David Kouklík Tomáš 14 3.7
46. Stibůrek David Boťa Josef 14 3.5
47. Hocek Petr Hronek Karel 13 2.2
48. Sysel František Stibůrek David 13 10.5
49. Stibůrek Filip Průcha Štěpán 13 7.7
50. Lupač Adam Sklenička Martin 13 0.6
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!