Brankové statistiky (od sezóny 2008/2009)

Dvojice Počet gólů Počet zápasů na 1 gól
1. Zoubek Lukáš Stibůrek David 60 (39 + 21) 1.9 (114 z.)
2. Stibůrek Filip Stibůrek David 50 (34 + 16) 5.0 (250 z.)
3. Průcha Štěpán Žižka Ondřej 47 (30 + 17) 3.3 (156 z.)
4. Zoubek Lukáš Mareš Václav 46 (34 + 12) 3.0 (137 z.)
5. Zoubek Lukáš Průcha Štěpán 44 (23 + 21) 1.6 (72 z.)
6. Stibůrek Filip Hocek Petr 44 (24 + 20) 2.9 (129 z.)
7. Hocek Petr Božovský David 44 (28 + 16) 2.8 (124 z.)
8. Hocek Petr Stibůrek David 40 (25 + 15) 3.4 (134 z.)
9. Mareš Václav Stibůrek David 37 (22 + 15) 5.9 (217 z.)
10. Stibůrek David Franěk Michal 36 (31 + 5) 5.4 (196 z.)
11. Hocek Petr Boťa Josef 32 (28 + 4) 3.5 (113 z.)
12. Hanka David Žižka Ondřej 32 (19 + 13) 6.3 (201 z.)
13. Stibůrek Filip Žižka Ondřej 30 (21 + 9) 5.4 (163 z.)
14. Žižka Ondřej Stibůrek David 28 (15 + 13) 6.0 (167 z.)
15. Hruška Miroslav Žižka Ondřej 27 (17 + 10) 5.9 (159 z.)
16. Mareš Václav Průcha Štěpán 26 (13 + 13) 6.3 (163 z.)
17. Žižka Ondřej Franěk Michal 24 (13 + 11) 10.0 (240 z.)
18. Mareš Václav Žižka Ondřej 24 (13 + 11) 7.3 (175 z.)
19. Zoubek Lukáš Žižka Ondřej 24 (14 + 10) 4.2 (100 z.)
20. Průcha Štěpán Stibůrek David 24 (13 + 11) 3.3 (79 z.)
21. Průcha Štěpán Šlejmar Jakub 21 (11 + 10) 2.8 (58 z.)
22. Balík Tomáš Stibůrek David 21 (11 + 10) 3.9 (82 z.)
23. Stibůrek David Shapoval Serhyi 21 (16 + 5) 3.6 (76 z.)
24. Mareš Václav Hocek Petr 19 (10 + 9) 4.3 (82 z.)
25. Žižka Ondřej Balík Tomáš 18 (10 + 8) 4.3 (78 z.)
26. Hocek Petr Zoubek Lukáš 18 (12 + 6) 1.6 (29 z.)
27. Zoubek Lukáš Sysel František 18 (10 + 8) 6.0 (108 z.)
28. Průcha Štěpán Hruška Miroslav 17 (10 + 7) 4.5 (77 z.)
29. Průcha Štěpán Hanka David 17 (10 + 7) 7.6 (130 z.)
30. Shapoval Serhyi Zoubek Lukáš 16 (9 + 7) 2.1 (34 z.)
31. Průcha Štěpán Sklenička Martin 16 (8 + 8) 2.6 (41 z.)
32. Rabiňák Ondřej Žižka Ondřej 16 (9 + 7) 5.1 (81 z.)
33. Božovský Ondřej Hocek Petr 15 (9 + 6) 2.7 (41 z.)
34. Zoubek Lukáš Jíša Pavel 15 (8 + 7) 3.5 (52 z.)
35. Hocek Petr Klabík Pavel 15 (14 + 1) 1.6 (24 z.)
36. Žižka Ondřej Pěkný Petr 15 (11 + 4) 13.1 (196 z.)
37. Kaprálek Michal Hocek Petr 15 (10 + 5) 10.7 (161 z.)
38. Stibůrek Filip Mareš Václav 15 (11 + 4) 11.9 (178 z.)
39. Průcha Štěpán Franěk Michal 15 (14 + 1) 11.5 (173 z.)
40. Hocek Petr Žižka Ondřej 15 (11 + 4) 4.9 (74 z.)
41. Mareš Václav Shapoval Serhyi 15 (10 + 5) 4.1 (61 z.)
42. Zoubek Lukáš Božovský David 14 (8 + 6) 2.6 (36 z.)
43. Zoubek Lukáš Franěk Michal 14 (12 + 2) 7.9 (111 z.)
44. Stibůrek David Kouklík Tomáš 14 (9 + 5) 3.7 (52 z.)
45. Průcha Štěpán Hocek Petr 14 (8 + 6) 2.4 (33 z.)
46. Stibůrek David Boťa Josef 14 (8 + 6) 3.4 (48 z.)
47. Zoubek Lukáš Stibůrek Filip 13 (7 + 6) 6.5 (85 z.)
48. Stibůrek David Sysel František 13 (12 + 1) 10.5 (136 z.)
49. Sklenička Martin Lupač Adam 13 (7 + 6) 0.6 (8 z.)
50. Hocek Petr Kučera Jaroslav 13 (8 + 5) 9.9 (129 z.)
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!