Hruška Miroslav
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 37 let | info Zápasy: 251 | ![]() | |
| person Pozice: obránce | sports_soccer Góly: 110 | ||
| height Výška: 194 cm | arrow_warm_up Asistence: 85 | ||
| weight Váha: 95 kg | square Žluté: 12 | square Červené: 1 | |
| apparel Oblíbené číslo: 9 | star Hráč utkání: 6× | ||
Statistika
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor | ? | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | ? |
| 1. třída Benešov | ? | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | ? |
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | 13 info | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2008/2009 | 13 info | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 4 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 14 info | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2009/2010 | 18 info | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 3 info | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 19 info | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 2 |
| Celkem 2010/2011 | 22 info | 10 | 7 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 12 info | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 2 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 14 info | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 3 info | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 7 info | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2013/2014 | 10 info | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 17 info | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 17 info | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 12 info | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2015/2016 | 12 info | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 6 info | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 6 info | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 9 info | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 9 info | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 3 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída | 18 info | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída | 14 info | 7 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 35 info | 11 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 3 info | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída | 23 info | 13 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2019/2020 | 26 info | 15 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 19 info | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2021/2022 | 20 info | 11 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor - Základní část | 14 info | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 1. třída | 3 info | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Nadstavba 1.-5. | 4 info | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Nadstavba 1.-4. | 1 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 22 info | 15 | 11 | 26 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor - Základní část | 11 info | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Nadstavba o titul | 4 info | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2023/2024 | 15 info | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor - Základní část | 4 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2024/2025 | 4 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 5 info | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Skupina o titul | 2 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 7 info | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 251 info | 110 | 85 | 195 | 12 | 1 | 6 |

Instagram
Facebook
cm: 194
kg: 95
číslo: 9 

