Nastavení boxů
6384
| star | "A" mužstvo | 3060 gólů |
| star | "B" mužstvo | 1216 gólů |
| star | "C" mužstvo | 1391 gólů |
-
sports_soccer Volno - Tenisáci
Sobota 21.3.2026 00:00 - 01:00 -
cake Hanka David, 29 let
Neděle 12.4.2026 -
cake Božovský David, 49 let
Sobota 18.4.2026 -
cake Škvor David, 22 let
Sobota 18.4.2026 -
cake Kučera Jaroslav, 60 let
Čtvrtek 7.5.2026 -
cake Podhorský Jan, 20 let
Úterý 12.5.2026 -
cake Balík Tomáš, 34 let
Středa 20.5.2026 -
cake Dvořák Jiří, 28 let
Pátek 19.6.2026
Hlavní partneři
Láníček Vladimír - Ubytovací služby krátkodobé, dlouhodobé, levné
Černoleská 1997, Benešov 256 01
vladalanicek@seznam.cz
602 371 903
Auto Michálek s.r.o. - prodej, servis, náhradní díly značky Citroën
citroenbn.cz
ELEKTRO-STAVEBNÍ PRÁCE
Josef Ducháč
Hrubínova 1886, 25601 Benešov
IČO 40050211
Tabulka
Výsledky
Statistika
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | Rumová smršť Vlašim | 20 | 53 |
| 2. | SK Bystřice | 20 | 45 |
| 3. | FC Tisem | 20 | 37 |
| 4. | FC Žejdlík Benešov | 20 | 37 |
| 5. | Tenisáci Benešov B | 20 | 23 |
| kompletní tabulka | |||
| Poslední 3 zápasy | |
|---|---|
| Žejdlík - Tenisáci B | 5:1 |
| Tisem - Tenisáci B | 5:0 |
| Tenisáci B - Rumová smršť | 2:4 |
| všechny výsledky | |
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Dvořák Daniel | 2 (1+1) |
| 2. | Hanka David | 2 (1+1) |
| 3. | Průcha Štěpán | 1 (1+0) |
| kompletní statistika | ||
Výsledky
Statistika
| Poslední 3 zápasy | |
|---|---|
| Písek - Tenisáci | 6:1 |
| všechny výsledky | |
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Boťa Josef ml. | 0 (0+0) |
| 2. | Božovský Ondřej | 0 (0+0) |
| 3. | Mareš Václav | 0 (0+0) |
| kompletní statistika | ||
Tabulka
Další zápas
Výsledky
Statistika
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | RSC Čechie Slaný | 19 | 47 |
| 2. | Malibu Ml. Boleslav | 18 | 39 |
| 3. | Děčín - NOTA | 19 | 37 |
| 4. | Pampuch Liberec | 18 | 32 |
| 5. | FK Viktoria Žižkov | 19 | 30 |
| 6. | TJ FC Dalmach Turnov | 18 | 26 |
| 7. | DC United Děčín | 18 | 24 |
| 8. | Tenisáci Benešov | 20 | 24 |
| 9. | FC NY Tiradores Ústí | 19 | 20 |
| 10. | FC Baník Chomutov B | 18 | 8 |
| 11. | Liberecké Gazely | 18 | 6 |
| 12. | Volný los | 0 | 0 |
| kompletní tabulka | |||
| 19.12.2025 00:00 | |
|---|---|
| Tenisáci vs. Volno SH Neveklov | |
| všechny zápasy | |
| Poslední 3 zápasy | |
|---|---|
| Ústí - Tenisáci | 2:2 |
| Turnov - Tenisáci | 6:9 |
| Tenisáci - Malibu MB | 5:4 |
| všechny výsledky | |
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Suk Vojtěch | 28 (19+9) |
| 2. | Průcha Štěpán | 27 (16+11) |
| 3. | Sklenička Martin | 22 (11+11) |
| kompletní statistika | ||
Tabulka
Výsledky
Statistika
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | Tenisáci Benešov C | 22 | 51 |
| 2. | FC Tisem B | 22 | 47 |
| 3. | SK Bystřice B | 22 | 44 |
| 4. | FC Žejdlík Benešov B | 22 | 42 |
| 5. | TJ Sokol Václavice B | 22 | 41 |
| 6. | FK Sparta Luhy | 22 | 31 |
| 7. | TJ Mír Jablonná | 22 | 30 |
| 8. | AFC Dlouhé Pole | 22 | 28 |
| 9. | FK Soběhrdy | 22 | 19 |
| 10. | Sokol Chotýšany | 22 | 19 |
| 11. | Arsenal Benešov B | 22 | 17 |
| 12. | TJ Sokol Jankov | 22 | 16 |
| kompletní tabulka | |||
| Poslední 3 zápasy | |
|---|---|
| Tenisáci C - Jablonná | 3:1 |
| Tisem B - Tenisáci C | 2:2 |
| Chotýšany - Tenisáci C | 1:3 |
| všechny výsledky | |
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Žižka Ondřej | 28 (11+17) |
| 2. | Božovský Ondřej | 20 (12+8) |
| 3. | Hronek Karel | 18 (10+8) |
| kompletní statistika | ||
Tabulka
Výsledky
Statistika
| # | Tým | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1. | SK Bystřice | 16 | 45 |
| 2. | Rumová smršť Vlašim | 16 | 43 |
| 3. | FC Žejdlík Benešov | 16 | 31 |
| 4. | FC Tisem | 16 | 27 |
| 5. | Tenisáci Benešov B | 16 | 20 |
| 6. | TJ Sokol Václavice | 16 | 18 |
| 7. | United Okrouhlice | 16 | 13 |
| 8. | TJ Sokol Postupice | 16 | 13 |
| 9. | FC Pásovci Bystřice | 16 | 3 |
| kompletní tabulka | |||
| Poslední 3 zápasy | |
|---|---|
| Postupice - Tenisáci B | 1:1 |
| Tenisáci B - Okrouhlice | 1:1 |
| Tenisáci B - Žejdlík | 4:5 |
| všechny výsledky | |
| # | Hráč | Body |
|---|---|---|
| 1. | Dvořák Daniel | 15 (7+8) |
| 2. | Průcha Štěpán | 13 (7+6) |
| 3. | Hanka David | 9 (7+2) |
| kompletní statistika | ||
Poslední návštěvy
Včera:
Ondra
Instagram
Facebook
