Balík Tomáš
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 33 let | info Zápasy: 171 | ![]() | |
| person Pozice: obránce | sports_soccer Góly: 130 | ||
| height Výška: 193 cm | arrow_warm_up Asistence: 74 | ||
| weight Váha: 88 kg | square Žluté: 25 | square Červené: 1 | |
| apparel Oblíbené číslo: 10 | star Hráč utkání: 16× | ||
Statistika
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor | 13 info | 13 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 |
| 1. třída Benešov | 12 info | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 1 |
| Celkem 2013/2014 | 25 info | 23 | 12 | 35 | 3 | 0 | 3 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 15 info | 7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 1. třída | 2 info | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem 2014/2015 | 17 info | 13 | 10 | 23 | 4 | 0 | 2 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 18 info | 11 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| Pohár FAČR - kraj | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 19 info | 11 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 15 info | 8 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 1 info | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 16 info | 8 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 18 info | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 | 4 |
| 1. třída | 2 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Pohár ČMFS | 3 info | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 23 info | 22 | 9 | 31 | 3 | 1 | 4 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 12 info | 8 | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 |
| Pohár FAČR | 3 info | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 15 info | 11 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 7 info | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 1. třída | 6 info | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2019/2020 | 13 info | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 2 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 5 info | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2021/2022 | 7 info | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor - Základní část | 1 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Nadstavba 1.-4. | 1 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 2 info | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor - Základní část | 4 info | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Nadstavba o titul | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2023/2024 | 5 info | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 18 info | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2024/2025 | 18 info | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 11 info | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 11 info | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 171 info | 130 | 74 | 204 | 25 | 1 | 16 |

Instagram
Facebook
cm: 193
kg: 88
číslo: 10 

