Mareš Václav
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 38 let | info Zápasy: 412 | ![]() | |
| person Pozice: obránce | sports_soccer Góly: 202 | ||
| height Výška: 182 cm | arrow_warm_up Asistence: 166 | ||
| weight Váha: 80 kg | square Žluté: 11 | square Červené: 0 | |
| apparel Oblíbené číslo: 3 | star Hráč utkání: 8× | ||
Statistika
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. třída | ? | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| 1. třída Benešov | ? | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | ? |
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 19 info | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 16 info | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 4 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2008/2009 | 39 info | 12 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 21 info | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 1 |
| 1. třída Benešov | 7 info | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2009/2010 | 28 info | 17 | 11 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 19 info | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 6 info | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS - kraj | 3 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 28 info | 9 | 8 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 17 info | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 12 info | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 30 info | 23 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 22 info | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 9 info | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 31 info | 5 | 14 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 22 info | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 7 info | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem 2013/2014 | 29 info | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 22 info | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 1 |
| 1. třída | 6 info | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 28 info | 13 | 13 | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 19 info | 11 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 1. třída | 6 info | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 2 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 27 info | 15 | 12 | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 19 info | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 |
| 1. třída | 4 info | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 24 info | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 18 info | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 1. třída | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS | 3 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 22 info | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 14 info | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 1. třída | 3 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR | 3 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 20 info | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 16 info | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída | 10 info | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2019/2020 | 26 info | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 19 info | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR 21 SČ | 4 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2021/2022 | 23 info | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor - Základní část | 10 info | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - Nadstavba 1.-4. | 6 info | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 16 info | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Divize A | 13 info | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - Regionální skupina 3 | 3 info | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2023/2024 | 16 info | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Divize A - Základní část | 6 info | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Divize A - Skupina o 5-8.místo | 4 info | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR 2025 - Regionální skupina 3 | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2024/2025 | 11 info | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Divize A | 10 info | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Základní část | 3 info | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - Skupina 3 | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 14 info | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 412 info | 202 | 166 | 368 | 11 | 0 | 8 |

Instagram
Facebook
cm: 182
kg: 80
číslo: 3 

