Kaprálek Michal
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 59 let | info Zápasy: 320 | ![]() | |
| person Pozice: brankář, obránce, útočník | sports_soccer Góly: 160 | ||
| height Výška: 181 cm | arrow_warm_up Asistence: 43 | ||
| weight Váha: 89 kg | square Žluté: 55 | square Červené: 3 | |
| apparel Oblíbené číslo: 2 | star Hráč utkání: 1× | ||
Statistika
| Z | G | A | B | square | square | star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 předchozích sezón | ? | 74 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | ? | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | ? | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | ? |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída Benešov | 21 info | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2009/2010 | 21 info | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 19 info | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 19 info | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 2 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 20 info | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 22 info | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída Benešov | 19 info | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 19 info | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída Benešov | 18 info | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem 2013/2014 | 18 info | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída sk. A | 19 info | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 19 info | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 24 info | 14 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| Celkem 2015/2016 | 24 info | 14 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 17 info | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 17 info | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 22 info | 11 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 22 info | 11 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 23 info | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 23 info | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 22 info | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2019/2020 | 22 info | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | 21 info | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem 2021/2022 | 21 info | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 20 info | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 20 info | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 18 info | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2023/2024 | 18 info | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 19 info | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| Celkem 2024/2025 | 19 info | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 16 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 16 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 320 info | 160 | 43 | 203 | 55 | 3 | 1 |

Instagram
Facebook
cm: 181
kg: 89
číslo: 2 

