Stibůrek David
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 40 let | info Zápasy: 398 | ![]() | |
| person Pozice: brankář, obránce, útočník | sports_soccer Góly: 342 | ||
| height Výška: 196 cm | arrow_warm_up Asistence: 267 | ||
| weight Váha: 104 kg | square Žluté: 94 | square Červené: 2 | |
| apparel Oblíbené číslo: 4 | star Hráč utkání: 53× | ||
Statistika
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. třída | ? | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | ? |
| Okresní přebor | ? | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 12 | 10 | 22 | 1 | 0 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | ? |
| 1. třída Benešov | ? | 11 | 4 | 15 | 3 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 11 | 7 | 18 | 6 | 0 | ? |
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 22 info | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 4 |
| 1. třída Benešov | 22 info | 19 | 8 | 27 | 4 | 0 | 4 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 4 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2008/2009 | 48 info | 24 | 15 | 39 | 6 | 0 | 8 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 21 info | 10 | 9 | 19 | 3 | 0 | 2 |
| 1. třída Benešov | 19 info | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2. třída Benešov | 6 info | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2009/2010 | 46 info | 13 | 12 | 25 | 7 | 0 | 4 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 14 info | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 |
| Okresní přebor | 21 info | 5 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 2. třída | 12 info | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 4 |
| Pohár ČMFS - kraj | 1 info | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 48 info | 22 | 24 | 46 | 11 | 0 | 6 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 9 info | 10 | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 |
| Okresní přebor | 6 info | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 4 info | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 19 info | 14 | 13 | 27 | 8 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 13 info | 17 | 8 | 25 | 4 | 0 | 1 |
| Okresní přebor | 18 info | 11 | 5 | 16 | 7 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 3 info | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2012/2013 | 34 info | 31 | 14 | 45 | 12 | 0 | 2 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 19 info | 25 | 19 | 44 | 3 | 0 | 2 |
| 1. třída Benešov | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. třída Benešov | 11 info | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2013/2014 | 31 info | 39 | 26 | 65 | 3 | 1 | 3 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 20 info | 30 | 25 | 55 | 4 | 0 | 4 |
| 1. třída | 6 info | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 2. třída sk. A | 9 info | 14 | 9 | 23 | 1 | 0 | 3 |
| Celkem 2014/2015 | 35 info | 49 | 37 | 86 | 8 | 0 | 8 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 21 info | 24 | 17 | 41 | 7 | 0 | 3 |
| 2. třída | 16 info | 13 | 22 | 35 | 3 | 0 | 4 |
| Pohár FAČR - kraj | 2 info | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 39 info | 42 | 40 | 82 | 11 | 0 | 7 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 22 info | 18 | 14 | 32 | 2 | 0 | 2 |
| 2. třída | 8 info | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 1 info | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 31 info | 23 | 19 | 42 | 5 | 0 | 4 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 14 info | 13 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 2. třída | 13 info | 22 | 12 | 34 | 1 | 0 | 4 |
| Pohár ČMFS | 3 info | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 30 info | 39 | 25 | 64 | 6 | 0 | 5 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 4 info | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1. třída | 5 info | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Pohár FAČR | 2 info | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 11 info | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 4 info | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 12 info | 12 | 14 | 26 | 2 | 1 | 3 |
| Celkem 2021/2022 | 16 info | 16 | 15 | 31 | 5 | 1 | 3 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 7 info | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2023/2024 | 7 info | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 3 info | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 3 info | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 398 info | 342 | 267 | 609 | 94 | 2 | 53 |

Instagram
Facebook
cm: 196
kg: 104
číslo: 4 

