Zoubek Lukáš
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 36 let | info Zápasy: 196 | ![]() | |
| person Pozice: útočník | sports_soccer Góly: 286 | ||
| height Výška: 178 cm | arrow_warm_up Asistence: 163 | ||
| weight Váha: 78 kg | square Žluté: 23 | square Červené: 2 | |
| apparel Oblíbené číslo: 5 | star Hráč utkání: 62× | ||
Statistika
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor | 19 info | 36 | 19 | 55 | 0 | 0 | 11 |
| 1. třída Benešov | 16 info | 24 | 9 | 33 | 1 | 0 | 6 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 4 info | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2008/2009 | 39 info | 65 | 31 | 96 | 1 | 0 | 17 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 12 info | 27 | 13 | 40 | 2 | 0 | 3 |
| 1. třída Benešov | 1 info | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. třída Benešov | 2 info | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2009/2010 | 15 info | 32 | 14 | 46 | 3 | 1 | 5 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 5 info | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor | 3 info | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Pohár ČMFS - kraj | 2 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 10 info | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 8 info | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 2 |
| Okresní přebor | 5 info | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Pohár FAČR - kraj | 1 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 14 info | 20 | 14 | 34 | 2 | 0 | 3 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 10 info | 19 | 15 | 34 | 3 | 0 | 5 |
| Okresní přebor | 3 info | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| Celkem 2012/2013 | 13 info | 26 | 15 | 41 | 3 | 0 | 7 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 6 info | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2013/2014 | 6 info | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 16 info | 24 | 13 | 37 | 2 | 0 | 4 |
| 1. třída | 1 info | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 17 info | 24 | 15 | 39 | 2 | 0 | 4 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 14 info | 22 | 8 | 30 | 2 | 0 | 4 |
| 1. třída | 4 info | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 2 info | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 20 info | 27 | 12 | 39 | 3 | 0 | 4 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 5 info | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 1. třída | 13 info | 26 | 16 | 42 | 1 | 0 | 6 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 19 info | 29 | 19 | 48 | 2 | 1 | 6 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 2 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída | 3 info | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Pohár FAČR | 3 info | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 8 info | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 14 info | 17 | 14 | 31 | 0 | 0 | 5 |
| 1. třída | 6 info | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 4 |
| Celkem 2019/2020 | 20 info | 25 | 21 | 46 | 1 | 0 | 9 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor - Základní část | 11 info | 12 | 11 | 23 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor - Nadstavba 1.-5. | 4 info | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 15 info | 15 | 11 | 26 | 3 | 0 | 1 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 196 info | 286 | 163 | 449 | 23 | 2 | 62 |

Instagram
Facebook
cm: 178
kg: 78
číslo: 5 

