Božovský David
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 49 let | info Zápasy: 216 | ![]() | |
| person Pozice: obránce | sports_soccer Góly: 156 | ||
| height Výška: ? | arrow_warm_up Asistence: 129 | ||
| weight Váha: ? | square Žluté: 6 | square Červené: 0 | |
| apparel Oblíbené číslo: ? | star Hráč utkání: 8× | ||
Statistika
| Z | G | A | B | square | square | star | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 předchozích sezón | ? | 53 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | ? |
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 14 info | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 4 info | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2008/2009 | 18 info | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 7 info | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 3 info | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2009/2010 | 10 info | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 6 info | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída | 2 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 8 info | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 16 info | 12 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 2 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 4 info | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 23 info | 15 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 18 info | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 2 info | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 20 info | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | 3 info | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | 23 info | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| Celkem 2013/2014 | 26 info | 8 | 18 | 26 | 0 | 0 | 4 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída sk. A | 18 info | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 18 info | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 8 info | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2015/2016 | 8 info | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 13 info | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 13 info | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 15 info | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2017/2018 | 15 info | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 16 info | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2018/2019 | 16 info | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 11 info | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem 2019/2020 | 11 info | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída Benešov | 13 info | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2021/2022 | 13 info | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 14 info | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 14 info | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 1 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2023/2024 | 1 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 2 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 2 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 216 info | 156 | 129 | 285 | 6 | 0 | 8 |

Instagram
Facebook
cm: ?
kg: ?
číslo: ? 

