Sysel František
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: 37 let | info Zápasy: 217 | ![]() | |
| person Pozice: obránce, útočník | sports_soccer Góly: 74 | ||
| height Výška: 178 cm | arrow_warm_up Asistence: 81 | ||
| weight Váha: 73 kg | square Žluté: 1 | square Červené: 0 | |
| apparel Oblíbené číslo: 7 | star Hráč utkání: 3× | ||
Statistika
| 2006/2007 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. třída | ? | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | ? |
| Okresní přebor | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2006/2007 | ? | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | ? |
| 2007/2008 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | ? | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | ? |
| 1. třída Benešov | ? | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | ? |
| Celkem 2007/2008 | ? | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | ? |
| 2008/2009 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 19 info | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 1. třída Benešov | 19 info | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 3 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2008/2009 | 41 info | 12 | 23 | 35 | 0 | 0 | 1 |
| 2009/2010 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 20 info | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 3 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2009/2010 | 23 info | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 22 info | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Okresní přebor | 6 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár ČMFS - kraj | 3 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2010/2011 | 31 info | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 20 info | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 5 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2011/2012 | 26 info | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Krajský přebor | 22 info | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | 3 info | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2012/2013 | 25 info | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 14 info | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 4 info | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2013/2014 | 18 info | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 15 info | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 1. třída | 1 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2014/2015 | 16 info | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 19 info | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár FAČR - kraj | 3 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 22 info | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 2 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2018/2019 | 2 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 7 info | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída | 6 info | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2019/2020 | 13 info | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 217 info | 74 | 81 | 155 | 1 | 0 | 3 |

Instagram
Facebook
cm: 178
kg: 73
číslo: 7 

