Boťa Josef
Informace
| Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
|---|---|---|---|
| cake Věk: ? | info Zápasy: 178 | ![]() | |
| person Pozice: obránce | sports_soccer Góly: 34 | ||
| height Výška: ? | arrow_warm_up Asistence: 104 | ||
| weight Váha: ? | square Žluté: 11 | square Červené: 1 | |
| apparel Oblíbené číslo: ? | star Hráč utkání: 13× | ||
Statistika
| 2015/2016 | Z | G | A | B | square | square | star |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. třída | 24 info | 8 | 13 | 21 | 2 | 0 | 1 |
| Pohár FAČR - kraj | 2 info | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2015/2016 | 26 info | 8 | 14 | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 17 info | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 6 |
| Pohár ČMFS - krajská část | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem 2016/2017 | 18 info | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 6 |
| 2017/2018 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 2. třída | 23 info | 6 | 26 | 32 | 1 | 0 | 2 |
| Pohár ČMFS | 2 info | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2017/2018 | 25 info | 7 | 26 | 33 | 1 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Okresní přebor | 1 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída | 3 info | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2. třída | 21 info | 9 | 17 | 26 | 1 | 0 | 3 |
| Celkem 2018/2019 | 25 info | 9 | 20 | 29 | 2 | 0 | 3 |
| 2019/2020 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 22 info | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Celkem 2019/2020 | 22 info | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Z | G | A | B | square | square | star |
| Pohár FAČR 21 SČ | 4 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | 6 info | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2021/2022 | 10 info | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 7 info | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem 2022/2023 | 7 info | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 17 info | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Pohár SFČR - Regionální skupina 3 | 1 info | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2023/2024 | 18 info | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 9 info | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2024/2025 | 9 info | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Z | G | A | B | square | square | star |
| 1. třída | 16 info | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor - Skupina o titul | 2 info | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem 2025/2026 | 18 info | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Celkem | Z | G | A | B | square | square | star |
| Celkem | 178 info | 34 | 104 | 138 | 11 | 1 | 13 |

Instagram
Facebook
cm: ?
kg: ?
číslo: ? 

