Hocek Petr - zápasy
Legenda: Výhra Remíza Prohra
Sezóna 2024 / 2025
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2 : 2 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 4 | Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2 : 1 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 7 | TJ Sokol Václavice B - Tenisáci Benešov C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 : 6 | TJ Sokol Jankov - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 : 9 | Arsenal Benešov B - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 : 2 | Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí ![]() |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
8 : 5 | Tenisáci Benešov C - TJ Mír Jablonná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2023 / 2024
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2 : 3 | TJ Mír Jablonná - Tenisáci Benešov C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
10 : 3 | Tenisáci Benešov C - FC Tisem B ![]() |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 : 2 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 : 8 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 : 2 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Postupice ![]() |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 : 4 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C ![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 : 6 | Arsenal Benešov B - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 : 4 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 : 3 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 : 1 | Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
1 : 2 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 : 5 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
32 : 1 | Tenisáci Benešov C - Arsenal Benešov B | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
3 : 6 | FC Pásovci Bystřice - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 : 4 | Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 : 1 | Tenisáci Benešov C - TBC Deratizace Benešov | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3 : 5 | TJ Sokol Jankov - Tenisáci Benešov C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Sezóna 2022 / 2023
Základní část | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3 : 5 | N.P.C. Kutná Hora - Tenisáci Benešov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 : 7 | MCE Slaný - Tenisáci Benešov ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 : 2 | Tenisáci Benešov C - TBC Deratizace Benešov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 : 3 | TJ Sokol Jankov - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 3 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 2 | Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 : 4 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 : 4 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Postupice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 : 4 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C ![]() |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 : 3 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 : 2 | Tenisáci Benešov C - TJ Mír Jablonná | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 : 6 | Arsenal Benešov B - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sezóna 2021 / 2022
Sezóna 2019 / 2020
Sezóna 2018 / 2019
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
2 : 6 | Tenisáci Benešov B - SK Bystřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 : 3 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 : 2 | Tenisáci Benešov B - Jokers Benešov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 : 0 | Tenisáci Benešov C - FK Vršky Benešov | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4 : 1 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 : 4 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 : 0 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole ![]() |
4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
1 : 6 | Sokol Chotýšany B - Tenisáci Benešov C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
0 : 8 | FC Pásovci Bystřice - Tenisáci Benešov C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0 : 6 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 : 3 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 : 2 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 : 0 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
1 : 3 | SK Bystřice C - Tenisáci Benešov C ![]() |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3 : 4 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 : 5 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C ![]() |
2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
0 : 13 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Sezóna 2017 / 2018
Sezóna 2016 / 2017
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
3 : 2 | Tenisáci Benešov - FC Žejdlík Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 : 4 | Dannyho Parťáci Mrač - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 : 3 | Tenisáci Benešov - TJ Sokol Jankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 3 | Tenisáci Benešov - TJ Mír Jablonná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 : 4 | Tenisáci Benešov - TJ Sokol Zdislavice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 : 3 | SK Bystřice - Tenisáci Benešov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 : 4 | SK Bystřice C - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 : 2 | Tenisáci Benešov C - Motor Olbramovice B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 : 3 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 : 11 | TJ S. Bukovany - Tenisáci Benešov C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
3 : 2 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 : 2 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany B | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 : 6 | Kyklop Louňovice - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sezóna 2015 / 2016
Sezóna 2014 / 2015
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
5 : 2 | Tenisáci Benešov C - TBC Deratizace Benešov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 : 3 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 : 1 | Kyklop Louňovice - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 : 3 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 : 10 | Sokol Chotýšany B - Tenisáci Benešov C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 : 1 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 : 5 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Postupice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 : 2 | Kyklop Louňovice - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 : 3 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sezóna 2013 / 2014
Sezóna 2012 / 2013
G | A | B | ![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 : 3 | Tenisáci Benešov - SKP Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 : 7 | Tenisáci Benešov - HFK Příbram | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 : 6 | SK Bystřice - Tenisáci Benešov ![]() |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2 : 2 | Tenisáci Benešov - FC O.K. Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 : 3 | SK Olympik Mělník B - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 : 2 | Tenisáci Benešov - FC Foboz Slaný | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 : 1 | Tenisáci Benešov - TJTZ Atlantic Rakovník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 : 3 | Tenisáci Benešov - 1.FC Slavoj Kladno | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
3 : 4 | SKP Kolín - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 : 4 | Tenisáci Benešov - SK Bystřice | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 : 1 | FC O.K. Kladno - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 : 4 | Tenisáci Benešov - SK Olympik Mělník B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 : 2 | Tenisáci Benešov - AFC Celtic Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 : 2 | 1.FC Slavoj Kladno - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 : 3 | Tenisáci Benešov B - Best Benešov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 : 0 | Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |