Hocek Petr - zápasy
Sezóna 2025 / 2026
| 1. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | Tenisáci Benešov C - FK Sparta Luhy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 : 4 | TJ Mír Jablonná - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 : 3 | Tenisáci Benešov C - FC Tisem B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | FC Žejdlík Benešov B - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 : 5 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zápasy 5 (Výhry 2, Remízy 1, Prohry 2) | ||||||
Sezóna 2025 / 2026 - Zápasy 5 (Výhry 2, Remízy 1, Prohry 2)
Sezóna 2024 / 2025
| 1. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 2 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 4 | Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 7 | TJ Sokol Václavice B - Tenisáci Benešov C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 : 6 | TJ Sokol Jankov - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 : 9 | Arsenal Benešov B - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 : 2 | Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí star | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 8 : 5 | Tenisáci Benešov C - TJ Mír Jablonná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 : 7 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 6 : 3 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 : 18 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1 : 6 | FC Tisem B - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 1 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 1 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Jankov | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 : 3 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice B | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Zápasy 15 (Výhry 13, Remízy 1, Prohry 1) | ||||||
Sezóna 2024 / 2025 - Zápasy 15 (Výhry 13, Remízy 1, Prohry 1)
Sezóna 2023 / 2024
Sezóna 2023 / 2024 - Zápasy 17 (Výhry 16, Remízy 0, Prohry 1)
Sezóna 2022 / 2023
| Krajský přebor - Základní část | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 5 | N.P.C. Kutná Hora - Tenisáci Benešov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 7 | MCE Slaný - Tenisáci Benešov star | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zápasy 2 (Výhry 2, Remízy 0, Prohry 0) | ||||||
| 1. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | Tenisáci Benešov C - TBC Deratizace Benešov | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 : 3 | TJ Sokol Jankov - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 3 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 : 2 | Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 : 4 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 : 4 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Postupice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 : 4 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C star | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 4 : 3 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 : 2 | Tenisáci Benešov C - TJ Mír Jablonná | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 : 6 | Arsenal Benešov B - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zápasy 10 (Výhry 4, Remízy 2, Prohry 4) | ||||||
Sezóna 2022 / 2023 - Zápasy 12 (Výhry 6, Remízy 2, Prohry 4)
Sezóna 2021 / 2022
| Krajský přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 3 | SKP Kolín - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 : 5 | FC Brazil Kladno - Tenisáci Benešov | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11 : 5 | Tenisáci Benešov - N.P.C. Kutná Hora | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 9 : 5 | PK Třebusice - Tenisáci Benešov | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 1 : 15 | MCE Slaný - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy 5 (Výhry 2, Remízy 0, Prohry 3) | ||||||
| Pohár FAČR 21 SČ | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 0 | SK Olympik Mělník - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | Tenisáci Benešov - Malibu Ml. Boleslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | Tenisáci Benešov - Sokol Dobřichovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 1 | SKP Kolín - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy 4 (Výhry 2, Remízy 1, Prohry 1) | ||||||
Sezóna 2021 / 2022 - Zápasy 26 (Výhry 16, Remízy 2, Prohry 8)
Sezóna 2019 / 2020
Sezóna 2019 / 2020 - Zápasy 19 (Výhry 9, Remízy 2, Prohry 8)
Sezóna 2018 / 2019
| 1. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 6 | Tenisáci Benešov B - SK Bystřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 3 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 : 2 | Tenisáci Benešov B - Jokers Benešov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Zápasy 3 (Výhry 2, Remízy 0, Prohry 1) | ||||||
| 2. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 0 | Tenisáci Benešov C - FK Vršky Benešov | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 : 1 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice star | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 : 4 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 : 0 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole star | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 1 : 6 | Sokol Chotýšany B - Tenisáci Benešov C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 0 : 8 | FC Pásovci Bystřice - Tenisáci Benešov C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 : 6 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 : 3 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 : 2 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 : 0 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 : 3 | SK Bystřice C - Tenisáci Benešov C star | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 : 4 | Tenisáci Benešov C - FC Pásovci Bystřice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 5 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C star | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0 : 13 | SK Posázavan Poříčí - Tenisáci Benešov C | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Zápasy 14 (Výhry 11, Remízy 0, Prohry 3) | ||||||
Sezóna 2018 / 2019 - Zápasy 17 (Výhry 13, Remízy 0, Prohry 4)
Sezóna 2017 / 2018
| Okresní přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 4 | Motor Olbramovice - Tenisáci Benešov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 3 | SK Bystřice - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy 2 (Výhry 1, Remízy 1, Prohry 0) | ||||||
| 2. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 7 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 : 1 | Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí star | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 : 2 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 1 : 2 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 3 | Tenisáci Benešov C - Kyklop Louňovice star | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 : 4 | Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1 : 6 | SK Bystřice C - Tenisáci Benešov C star | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 : 9 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 6 : 9 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany B | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1 : 4 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0 : 2 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 : 2 | Tenisáci Benešov C - Kyklop Louňovice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 : 6 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 : 4 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 1 | Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 : 2 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 : 6 | Sokol Chotýšany B - Tenisáci Benešov C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Zápasy 17 (Výhry 14, Remízy 0, Prohry 3) | ||||||
Sezóna 2017 / 2018 - Zápasy 19 (Výhry 15, Remízy 1, Prohry 3)
Sezóna 2016 / 2017
| Okresní přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 2 | Tenisáci Benešov - FC Žejdlík Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 : 4 | Dannyho Parťáci Mrač - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 3 | Tenisáci Benešov - TJ Sokol Jankov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 3 | Tenisáci Benešov - TJ Mír Jablonná | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 : 4 | Tenisáci Benešov - TJ Sokol Zdislavice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 3 | SK Bystřice - Tenisáci Benešov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zápasy 6 (Výhry 4, Remízy 1, Prohry 1) | ||||||
| 2. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 : 4 | SK Bystřice C - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 : 2 | Tenisáci Benešov C - Motor Olbramovice B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 : 3 | TJ Sokol Postupice - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 : 11 | TJ S. Bukovany - Tenisáci Benešov C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3 : 2 | FK Vršky Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 2 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany B | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 : 6 | Kyklop Louňovice - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zápasy 7 (Výhry 5, Remízy 0, Prohry 2) | ||||||
Sezóna 2016 / 2017 - Zápasy 13 (Výhry 9, Remízy 1, Prohry 3)
Sezóna 2015 / 2016
| Pohár FAČR - kraj | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 6 | FK Union Slaný - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 : 5 | Tenisáci Benešov - Arsenal Benešov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zápasy 2 (Výhry 2, Remízy 0, Prohry 0) | ||||||
Sezóna 2015 / 2016 - Zápasy 19 (Výhry 19, Remízy 0, Prohry 0)
Sezóna 2014 / 2015
| 2. třída sk. A | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 : 2 | Tenisáci Benešov C - TBC Deratizace Benešov | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 : 3 | Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 : 1 | Kyklop Louňovice - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 : 3 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 10 | Sokol Chotýšany B - Tenisáci Benešov C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 : 1 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 : 5 | Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Postupice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 2 | Kyklop Louňovice - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 3 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zápasy 9 (Výhry 4, Remízy 2, Prohry 3) | ||||||
Sezóna 2014 / 2015 - Zápasy 9 (Výhry 4, Remízy 2, Prohry 3)
Sezóna 2013 / 2014
| 1. třída Benešov | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 3 | Tenisáci Benešov B - Rumídci Struhařov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 5 | TJ Úročnice - Tenisáci Benešov B star | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 : 2 | TJ Sokol Jankov - Tenisáci Benešov B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zápasy 3 (Výhry 1, Remízy 0, Prohry 2) | ||||||
Sezóna 2013 / 2014 - Zápasy 27 (Výhry 14, Remízy 3, Prohry 10)
Sezóna 2012 / 2013
| Krajský přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 3 | Tenisáci Benešov - SKP Kolín | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 7 | Tenisáci Benešov - HFK Příbram | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1 : 6 | SK Bystřice - Tenisáci Benešov star | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2 : 2 | Tenisáci Benešov - FC O.K. Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 : 3 | SK Olympik Mělník B - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 : 2 | Tenisáci Benešov - FC Foboz Slaný | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 : 1 | Tenisáci Benešov - TJTZ Atlantic Rakovník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 : 3 | Tenisáci Benešov - 1.FC Slavoj Kladno | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 3 : 4 | SKP Kolín - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 : 4 | Tenisáci Benešov - SK Bystřice | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 6 : 1 | FC O.K. Kladno - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 : 4 | Tenisáci Benešov - SK Olympik Mělník B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 : 2 | Tenisáci Benešov - AFC Celtic Kladno | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 : 2 | 1.FC Slavoj Kladno - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zápasy 14 (Výhry 8, Remízy 1, Prohry 5) | ||||||
| Okresní přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 : 3 | Tenisáci Benešov B - Best Benešov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 : 0 | Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy 2 (Výhry 0, Remízy 1, Prohry 1) | ||||||
Sezóna 2012 / 2013 - Zápasy 16 (Výhry 8, Remízy 2, Prohry 6)
Sezóna 2011 / 2012
| Okresní přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 3 | Tenisáci Benešov B - TSV Mezihoří | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zápasy 1 (Výhry 0, Remízy 1, Prohry 0) | ||||||
| Pohár FAČR - kraj | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 4 | Tenisáci Benešov - FC Benago Zruč n/S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zápasy 1 (Výhry 0, Remízy 0, Prohry 1) | ||||||
Sezóna 2011 / 2012 - Zápasy 21 (Výhry 11, Remízy 1, Prohry 9)
Sezóna 2010 / 2011
| Krajský přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 4 | TJTZ Atlantic Rakovník - Tenisáci Benešov | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 : 4 | Tenisáci Benešov - Ebárna Kladno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 : 3 | AFC Kralupy nad Vltavou - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 3 | Tenisáci Benešov - FC Foboz Slaný | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 : 1 | FK Union Slaný - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 : 4 | Tenisáci Benešov - Rohožník Praha 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Zápasy 6 (Výhry 2, Remízy 2, Prohry 2) | ||||||
| Okresní přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 1 | TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 4 | Tenisáci Benešov B - TJ Sokol Zdislavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 3 | PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 : 2 | Devils Utd. Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 7 | Tenisáci Benešov B - Best Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | Tenisáci Benešov B - Dannyho Parťáci Mrač | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 : 0 | FC Žejdlík Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 8 | Tuleni Olbramovice - Tenisáci Benešov B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 : 1 | TJ Sokol Zdislavice - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 : 2 | Tenisáci Benešov B - PTFA Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 : 1 | Tenisáci Benešov B - TSV Mezihoří | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 : 2 | Dannyho Parťáci Mrač - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | Best Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | Tenisáci Benešov B - Devils Utd. Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 : 1 | Tenisáci Benešov B - Tuleni Olbramovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 : 7 | Tenisáci Benešov B - FC Žejdlík Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zápasy 16 (Výhry 8, Remízy 2, Prohry 6) | ||||||
| 2. třída | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 3 | Jokers Benešov - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 0 | Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 : 5 | TJ Sokol Václavice - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 : 6 | AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C star | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | Jokers Benešov - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 3 | Tuleni Olbramovice B - Tenisáci Benešov C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 : 0 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole star | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zápasy 7 (Výhry 6, Remízy 1, Prohry 0) | ||||||
| Pohár ČMFS - kraj | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 3 | Tenisáci Benešov - Arsenal Benešov | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2 : 6 | Tenisáci Benešov - Malibu Ml. Boleslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zápasy 2 (Výhry 1, Remízy 0, Prohry 1) | ||||||
Sezóna 2010 / 2011 - Zápasy 31 (Výhry 17, Remízy 5, Prohry 9)
Sezóna 2009 / 2010
| Krajský přebor | G | A | B | square | square | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 : 2 | Tenisáci Benešov - FC Kings Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 2 | Rohožník Praha 21 - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 : 6 | OTH Hořovice - Tenisáci Benešov | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 0 : 5 | TJTZ Atlantic Rakovník - Tenisáci Benešov star | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 : 6 | Tenisáci Benešov - SC Veltěž star | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 3 | Tenisáci Benešov - Jiko Kralupy nad Vlt. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 5 | Atmos FK Bělá pod Bezd. - Tenisáci Benešov | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 8 : 0 | Tenisáci Benešov - PK Třebusice B star | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0 : 1 | FC Kings Rakovník - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 : 2 | Tenisáci Benešov - Rohožník Praha 21 star | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 : 5 | Tenisáci Benešov - OTH Hořovice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zápasy 11 (Výhry 7, Remízy 1, Prohry 3) | ||||||
Sezóna 2009 / 2010 - Zápasy 31 (Výhry 17, Remízy 7, Prohry 7)
Celkem - Zápasy 297 (Výhry 189, Remízy 30, Prohry 78)
Instagram
Facebook
cm: ?
kg: ?
číslo: ? 

