Kojan Štěpán
Informace
Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Statistika
2016/2017 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | 13 ![]() |
7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
Celkem 2016/2017 | 13 ![]() |
7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
1. třída | 20 ![]() |
4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Celkem 2017/2018 | 20 ![]() |
4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Celkem | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | 33 ![]() |
11 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 |