Kožant Petr
Informace
Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Statistika
2022/2023 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní část | 4 ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem 2022/2023 | 4 ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | 8 ![]() |
10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |