Strnad Martin
Informace
Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Statistika
2016/2017 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | 14 ![]() |
2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Celkem 2016/2017 | 14 ![]() |
2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
1. třída | 7 ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem 2017/2018 | 7 ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Celkem | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | 21 ![]() |
3 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 |