Žarnecki Robert
Informace
Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Statistika
2021/2022 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor | 3 ![]() |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem 2021/2022 | 3 ![]() |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | 3 ![]() |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |