Vrkoslav Patrik
Informace
Osobní informace | Statistika | Fotografie | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Statistika
2019/2020 | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. třída | 3 ![]() |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem 2019/2020 | 3 ![]() |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | Z | G | A | B | ![]() |
![]() |
![]() |
Celkem | 3 ![]() |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |