Sezóna 2008/2009 - sezónní statistika

Hráčská statistika

# Hráč Z G A B B/Z
1. Zoubek Lukáš 39 65 31 96 2.46 1 0 17
2. Stibůrek David 48 24 15 39 0.81 6 0 8
3. Sysel František 41 12 23 35 0.85 0 0 1
4. Jíša Pavel 32 17 8 25 0.78 3 0 1
5. Žižka Ondřej 35 12 11 23 0.66 0 0 4
6. Mareš Václav 39 12 6 18 0.46 1 0 0
7. Kulda Martin 11 8 9 17 1.55 0 0 0
8. Pivoňka Miloslav 8 9 6 15 1.88 0 0 0
9. Kořínek Josef 25 4 8 12 0.48 1 0 0
10. Božovský David 18 3 6 9 0.5 1 0 0
11. Kupsa Vítězslav 22 4 4 8 0.36 1 0 0
12. Hruška Miroslav 13 3 2 5 0.38 0 0 1
13. Koblasa Petr 9 2 2 4 0.44 0 0 1
14. Prokop Zdeněk 15 1 3 4 0.27 2 1 0
15. Holánek Michal 5 2 1 3 0.6 0 0 0
16. Franěk Michal 22 2 1 3 0.14 0 0 0
17. Procházka Jan 22 2 1 3 0.14 0 0 0
18. Málek Ivan 17 1 2 3 0.18 0 0 0
19. Holánek Lukáš 3 1 1 2 0.67 0 0 0
20. Kučera Jaroslav 9 1 1 2 0.22 0 0 0
21. Král Martin 8 0 1 1 0.13 0 0 0
22. Stibůrek Filip 1 0 0 0 0 0 0 1
23. Vokrouhlík Aleš 5 0 0 0 0 0 0 0
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!