Krajský přebor 2021/2022
Sezóna 2021/2022
Krajský přebor 2021/2022
Poslední odehrané kolo
20. kolo | ||||
---|---|---|---|---|
PÁ 18.3. 20:45 | Tenisáci Benešov | - | FC Brazil Kladno | 11:4 (4:2) |
SO 19.3. 16:15 | SKP Kolín | - | Hrasl Slaný | 8:2 (3:1) |
SO 19.3. 20:30 | N.P.C. Kutná Hora | - | MCE Slaný | 2:6 (1:0) |
NE 20.3. 18:00 | AFC Kralupy nad Vltavou | - | PK Třebusice | 6:4 (3:3) |
Soutěž již skončila!
Hlavní partneři
Láníček Vladimír - Ubytovací služby krátkodobé, dlouhodobé, levné
Černoleská 1997, Benešov 256 01
vladalanicek@seznam.cz
602 371 903
Auto Michálek s.r.o. - prodej, servis, náhradní díly značky Citroën
citroenbn.cz
ELEKTRO-STAVEBNÍ PRÁCE
Josef Ducháč
Hrubínova 1886, 25601 Benešov
IČO 40050211
-
Kaprálek Michal, 56 let
Sobota 20.8.2022 -
Vondrák Matěj, 23 let
Sobota 20.8.2022 -
Kouřimský Jakub, 20 let
Středa 7.9.2022 -
Božovský Ondřej, 17 let
Středa 7.9.2022 -
Kořínek Josef, 38 let
Středa 7.9.2022 -
Lupač Adam, 22 let
Úterý 20.9.2022 -
Voříšek Martin, 35 let
Pátek 7.10.2022 -
Stibůrek Filip, 30 let
Sobota 15.10.2022
Tabulka
Výsledky
Statistika
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | FC Brazil Kladno | 20 | 49 |
2. | Tenisáci Benešov | 20 | 37 |
3. | SKP Kolín | 20 | 32 |
4. | PK Třebusice | 20 | 28 |
5. | MCE Slaný | 20 | 28 |
6. | AFC Kralupy nad Vltavou | 20 | 23 |
7. | Hrasl Slaný | 20 | 22 |
8. | N.P.C. Kutná Hora | 20 | 16 |
kompletní tabulka |
Poslední 3 zápasy | |
---|---|
Tenisáci - Brazil Kladno | 11:4 |
Tenisáci - Třebusice | 13:6 |
AFC Kralupy - Tenisáci | 3:8 |
všechny výsledky |
# | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | Sklenička Martin | 41 (29+12) |
2. | Průcha Štěpán | 39 (24+15) |
3. | Šlejmar Jakub | 22 (13+9) |
kompletní statistika |
Tabulka
Výsledky
Statistika
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | SK Olympik Mělník | 4 | 12 |
2. | Malibu Ml. Boleslav | 4 | 7 |
3. | Tenisáci Benešov | 4 | 7 |
4. | SKP Kolín | 4 | 3 |
5. | Sokol Dobřichovice | 4 | 0 |
kompletní tabulka |
Poslední 3 zápasy | |
---|---|
SKP Kolín - Tenisáci | 0:1 |
Tenisáci - Dobřichovice | 2:1 |
Tenisáci - Malibu MB | 1:1 |
všechny výsledky |
# | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | Dvořák Daniel | 2 (2+0) |
2. | Suk Vojtěch | 2 (0+2) |
3. | Průcha Štěpán | 1 (1+0) |
kompletní statistika |
Tabulka
Výsledky
Statistika
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Zdislavice | 20 | 48 |
2. | TJ Bystřice | 20 | 47 |
3. | TJ Sokol Václavice | 20 | 41 |
4. | Arsenal Benešov | 20 | 31 |
5. | TJ Úročnice | 20 | 29 |
6. | Tenisáci Benešov B | 20 | 28 |
7. | Rumová smršť Vlašim | 20 | 26 |
8. | FC Tisem | 20 | 24 |
9. | United Okrouhlice | 20 | 23 |
10. | SF Sídliště Benešov | 20 | 13 |
11. | Sokol Chotýšany | 20 | 8 |
kompletní tabulka |
Poslední 3 zápasy | |
---|---|
Václavice - Tenisáci B | 6:3 |
Tisem - Tenisáci B | 5:8 |
Sídliště - Tenisáci B | 3:2 |
všechny výsledky |
# | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | Průcha Štěpán | 32 (20+12) |
2. | Hruška Miroslav | 19 (11+8) |
3. | Žofaj Jiří | 14 (9+5) |
kompletní statistika |
Tabulka
Výsledky
Statistika
# | Tým | Z | B |
---|---|---|---|
1. | Dannyho Parťáci Mrač | 21 | 51 |
2. | Tenisáci Benešov C | 21 | 41 |
3. | Arsenal Benešov B | 22 | 38 |
4. | SK Posázavan Poříčí | 21 | 36 |
5. | TJ Sokol Václavice B | 21 | 26 |
6. | TJ Sokol Jankov | 21 | 19 |
7. | AFC Dlouhé Pole | 21 | 16 |
8. | FC Pásovci Bystřice | 20 | 16 |
kompletní tabulka |
Poslední 3 zápasy | |
---|---|
Tenisáci C - Mrač | 3:4 |
Pásovci - Tenisáci C | 3:5 |
Arsenal BN B - Tenisáci C | 1:4 |
všechny výsledky |
# | Hráč | Body |
---|---|---|
1. | Hocek Petr | 40 (25+15) |
2. | Stibůrek Filip | 29 (18+11) |
3. | Stibůrek David | 26 (12+14) |
kompletní statistika |
Žádná aktivní anketa!
Všechny ankety (0 aktivních)
Poslední návštěvy
Dnes:
David Škvor