Kamenský Tomáš - zápasy
Legenda: Výhra Remíza Prohra
Sezóna 2019 / 2020
Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 : 2 | Tenisáci Benešov - SF Sídliště Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 : 4 | United Okrouhlice - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 : 6 | Kopeček Chotýšany - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 9 | FK Bojovníci Václavice - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 : 3 | Tenisáci Benešov - OTS Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 3 | Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 : 1 | Tenisáci Benešov - Lalula Úročnice | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 : 8 | Eltsen Benešov - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 : 1 | Tenisáci Benešov - Kopeček Chotýšany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 : 2 | Tenisáci Benešov - TJ Bystřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2018 / 2019
Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
5 : 4 | Tenisáci Benešov - FC Tisem | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 : 9 | Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sezóna 2013 / 2014
Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 : 0 | Tenisáci Benešov - FC Tempo Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 : 3 | United Okrouhlice - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 : 1 | Tenisáci Benešov - Racek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 : 0 | Tenisáci Benešov - OTS Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 : 2 | FC Žejdlík Benešov - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 : 3 | Tenisáci Benešov - Rumová smršť Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. třída Benešov | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4 : 1 | PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 2 | Tenisáci Benešov B - Kyklop Louňovice | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 : 5 | Tenisáci Benešov B - Kopeček Chotýšany | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 : 4 | Rumídci Struhařov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 2 | Tenisáci Benešov B - Lalula Úročnice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 : 6 | Tenisáci Benešov B - PC Bruins Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 : 9 | Tenisáci Benešov B - TJ Bystřice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 : 0 | FK Mrač B - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 : 0 | Tenisáci Benešov B - Manchester City 08 BN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 : 7 | Tenisáci Benešov B - SF Sídliště Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 5 | TJ Mnichovice - Tenisáci Benešov B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2012 / 2013
Krajský přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
6 : 6 | FC Foboz Slaný - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 : 1 | Tenisáci Benešov B - FC Tisem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 2 | FC Žejdlík Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 0 | FC Tempo Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 2 | Tenisáci Benešov B - Eltsen Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 10 | Devils Utd. Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 2 | Tenisáci Benešov B - FK Mrač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 6 | OTS Benešov - Tenisáci Benešov B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 : 3 | Tenisáci Benešov B - Racek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 3 | TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 4 | Tenisáci Benešov B - Rumová smršť Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 2 | Best Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2011 / 2012
Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0 : 0 | Tenisáci Benešov B - FC Tempo Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 : 2 | Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 : 0 | TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 1 | OTS Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 1 | Tenisáci Benešov B - Marná Snaha Neveklov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 : 9 | Tenisáci Benešov B - FC Žejdlík Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 : 1 | FK Mrač - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 1 | Tenisáci Benešov B - Devils Utd. Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 : 2 | Tenisáci Benešov B - Best Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 : 3 | Tenisáci Benešov B - TSV Mezihoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 : 1 | FC Tempo Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 : 0 | Tenisáci Benešov B - Rumová smršť Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |