Sezóna 2025/2026 - Sezónní statistika
Sezóna 2025/2026
Sezónní statistika
Brankářská statistika
| Brankář | Z | G | pan_tool | G/Z |
|---|---|---|---|---|
| Franěk Michal | 16 | 35 | 1 | 2.19 |
| Dvořák Jiří | 12 | 48 | 1 | 4 |
| Tůma Jan | 9 | 44 | 1 | 4.89 |
| Bára Lukáš | 2 | 21 | 0 | 10.5 |
| Novák Lukáš | 1 | 5 | 0 | 5 |
Hráčská statistika
| # | Hráč![]() |
Z
|
G
|
A
|
B
|
B/Z
|
square
|
square
|
star
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Průcha Štěpán | 16 | 14 | 13 | 27 | 1.69 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Božovský Ondřej | 22 | 14 | 8 | 22 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Žižka Ondřej | 16 | 9 | 12 | 21 | 1.31 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Rynda Pavel | 25 | 10 | 8 | 18 | 0.72 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Suk Vojtěch | 12 | 11 | 6 | 17 | 1.42 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Dvořák Daniel | 15 | 8 | 9 | 17 | 1.13 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Škvor David | 12 | 8 | 5 | 13 | 1.08 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Valeš Petr | 14 | 8 | 4 | 12 | 0.86 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Kaňka Jiří | 16 | 8 | 4 | 12 | 0.75 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Hronek Karel | 13 | 4 | 7 | 11 | 0.85 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Hanka David | 16 | 8 | 1 | 9 | 0.56 | 4 | 0 | 0 |
| 12. | Smrkovský Petr | 14 | 3 | 6 | 9 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Kašpar Tomáš | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Boťa Josef ml. | 12 | 5 | 3 | 8 | 0.67 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Balík Tomáš | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Tůma Jan | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.78 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Stolař Jakub | 19 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Mareš Václav | 9 | 3 | 4 | 7 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Franěk Michal | 17 | 4 | 2 | 6 | 0.35 | 1 | 0 | 2 |
| 20. | Verner David | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | Šetek David | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Matoušek Milan | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Hruška Miroslav | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Boťa Josef | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 3 | 0 | 0 |
| 25. | Sklenička Martin | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26. | Hocek Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| 27. | Bára Lukáš | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Bumbálek Tomáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Rozsypal Lukáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Baštýř Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Podhorský Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Kaprálek Michal | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Dvořák Jiří | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Novák Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Krňanský Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Kučera Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Švéda Karel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Pěkný Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Instagram
Facebook

