Okresní přebor 2025/2026 - statistika
Sezóna 2025/2026
Okresní přebor 2025/2026
Brankářská statistika
| Brankář | Z | G | pan_tool | G/Z |
|---|---|---|---|---|
| Dvořák Jiří | 12 | 48 | 1 | 4 |
| Franěk Michal | 2 | 3 | 0 | 1.5 |
Hráčská statistika
| # | Hráč![]() |
Z
|
G
|
A
|
B
|
B/Z
|
square
|
square
|
star
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dvořák Daniel | 12 | 7 | 8 | 15 | 1.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Průcha Štěpán | 6 | 7 | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hanka David | 13 | 7 | 1 | 8 | 0.62 | 4 | 0 | 0 |
| 4. | Kašpar Tomáš | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Smrkovský Petr | 9 | 3 | 5 | 8 | 0.89 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Žižka Ondřej | 8 | 2 | 5 | 7 | 0.88 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kaňka Jiří | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Boťa Josef ml. | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Božovský Ondřej | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Rynda Pavel | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Valeš Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Stolař Jakub | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Franěk Michal | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Bumbálek Tomáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mareš Václav | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Škvor David | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Šetek David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Dvořák Jiří | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | Hronek Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Krňanský Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Švéda Karel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Pěkný Petr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Instagram
Facebook

