Divize A 2025/2026 - statistika
Sezóna 2025/2026
Divize A 2025/2026
Brankářská statistika
| Brankář | Z | G | pan_tool | G/Z |
|---|---|---|---|---|
| Tůma Jan | 9 | 44 | 1 | 4.89 |
| Bára Lukáš | 2 | 21 | 0 | 10.5 |
| Novák Lukáš | 1 | 5 | 0 | 5 |
Hráčská statistika
| # | Hráč![]() |
Z
|
G
|
A
|
B
|
B/Z
|
square
|
square
|
star
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suk Vojtěch | 12 | 11 | 6 | 17 | 1.42 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Průcha Štěpán | 10 | 7 | 7 | 14 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Valeš Petr | 8 | 6 | 3 | 9 | 1.13 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Tůma Jan | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.78 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Verner David | 11 | 3 | 3 | 6 | 0.55 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Matoušek Milan | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Mareš Václav | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Rynda Pavel | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Božovský Ondřej | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Sklenička Martin | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Boťa Josef ml. | 7 | 2 | 1 | 3 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Bára Lukáš | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Škvor David | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dvořák Daniel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Rozsypal Lukáš | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Baštýř Jakub | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Podhorský Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Smrkovský Petr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Krňanský Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Novák Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Instagram
Facebook

