1. třída 2025/2026 - statistika
Sezóna 2025/2026
1. třída 2025/2026
Brankářská statistika
| Brankář | Z | G | pan_tool | G/Z |
|---|---|---|---|---|
| Franěk Michal | 14 | 32 | 1 | 2.29 |
Hráčská statistika
| # | Hráč![]() |
Z
|
G
|
A
|
B
|
B/Z
|
square
|
square
|
star
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žižka Ondřej | 8 | 7 | 7 | 14 | 1.75 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Božovský Ondřej | 11 | 9 | 4 | 13 | 1.18 | 1 | 0 | 2 |
| 3. | Hronek Karel | 11 | 4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Škvor David | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Rynda Pavel | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Balík Tomáš | 10 | 4 | 4 | 8 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Kaňka Jiří | 9 | 4 | 2 | 6 | 0.67 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Šetek David | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hruška Miroslav | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Franěk Michal | 14 | 3 | 1 | 4 | 0.29 | 1 | 0 | 2 |
| 11. | Stolař Jakub | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Boťa Josef | 11 | 0 | 4 | 4 | 0.36 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Hocek Petr | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Hanka David | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Kaprálek Michal | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Boťa Josef ml. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Kučera Jaroslav | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Instagram
Facebook

