Sezóna 2012/2013 - sezónní statistika

Brankářská statistika

Brankář Z G G/Z
Mareš Vojtěch 29 89 3 3.07
Franěk Michal 25 80 0 3.2
Stařecký Michal 10 37 0 3.7
Král Martin 3 4 0 1.33
Stibůrek David 1 7 0 7

Hráčská statistika

# Hráč Z G A B B/Z
1. Stibůrek David 34 31 14 45 1.32 12 0 2
2. Zoubek Lukáš 13 26 15 41 3.15 3 0 7
3. Stibůrek Filip 35 27 13 40 1.14 3 0 2
4. Žižka Ondřej 34 16 13 29 0.85 1 0 1
5. Mareš Václav 31 5 14 19 0.61 1 0 0
6. Hocek Petr 16 10 7 17 1.06 6 1 1
7. Franěk Michal 42 8 8 16 0.38 4 0 2
8. Božovský David 20 5 9 14 0.7 0 0 0
9. Kouklík Tomáš 23 5 9 14 0.61 0 0 1
10. Kořínek Josef 22 4 8 12 0.55 0 0 0
11. Sysel František 25 9 2 11 0.44 0 0 0
12. Pěkný Petr 24 5 4 9 0.38 3 0 1
13. Holánek Michal 6 5 3 8 1.33 0 0 0
14. Semerád Filip 20 3 5 8 0.4 0 0 0
15. Holánek Lukáš 11 1 7 8 0.73 0 0 1
16. Jíša Pavel 10 3 4 7 0.7 1 0 0
17. Voříšek Martin 20 3 0 3 0.15 1 0 0
18. Svoboda Rudolf 5 2 1 3 0.6 0 0 0
19. Čermák Marek 5 2 1 3 0.6 0 0 0
20. Vrzal Václav 8 2 1 3 0.38 0 0 0
21. Hanka Tomáš 10 2 1 3 0.3 0 0 0
22. Průcha Jakub 10 2 1 3 0.3 0 0 0
23. Kučera Jaroslav 18 0 3 3 0.17 0 0 0
24. Hanka Libor 10 2 0 2 0.2 0 0 1
25. Hanka David 21 2 0 2 0.1 0 0 0
26. Kamenský Tomáš 12 1 1 2 0.17 0 0 0
27. Procházka Jan 16 0 2 2 0.13 0 0 0
28. Prokop Zdeněk 2 1 0 1 0.5 0 0 0
29. Rybka Zdeněk 3 1 0 1 0.33 0 0 0
30. Stařecký Michal 10 0 1 1 0.1 0 0 0
31. Benák Michal 11 0 1 1 0.09 2 0 0
32. Kaprálek Michal 19 0 1 1 0.05 6 0 0
33. Hruška Miroslav 1 0 0 0 0 0 0 0
34. Král Martin 3 0 0 0 0 0 0 0
35. Mareš Vojtěch 29 0 0 0 0 0 0 4
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!