Hanka Tomáš - zápasy

Legenda:  Výhra   Remíza   Prohra 

Sezóna 2018 / 2019

G A B zluta cervena
0 : 3 AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C 1 0 1 0 0
5 : 0 Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C 1 0 1 0 0
2 : 5 Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí 0 0 0 0 0
8 : 0 Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole 0 0 0 0 0
1 : 6 Sokol Chotýšany B - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
0 : 8 FC Pásovci Bystřice - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0

Sezóna 2012 / 2013

G A B zluta cervena
3 : 1 SK Bystřice C - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
4 : 3 Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
0 : 1 Tenisáci Benešov C - Kobry Vlašim 0 0 0 0 0
1 : 2 Radioakt. Jitrnice Bn - Tenisáci Benešov C 1 0 1 0 0
2 : 2 Tenisáci Benešov C - Kyklop Louňovice 1 0 1 0 0
2 : 5 Tenisáci Benešov C - Sokol Chotýšany 0 1 1 0 0
0 : 3 Tenisáci Benešov C - SK Bystřice C 0 0 0 0 0
1 : 6 Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice 0 0 0 0 0
2 : 1 TJ S. Bukovany - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
1 : 1 SK Posázavan Poříčí B - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0

Sezóna 2011 / 2012

G A B zluta cervena
0 : 0 Tenisáci Benešov B - FC Tempo Benešov 0 0 0 0 0
5 : 2 Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
9 : 0 TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
2 : 1 SK Bystřice - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
1 : 1 Tenisáci Benešov C - Kobry Vlašim 0 0 0 0 0
1 : 0 TJ Sokol Václavice - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
3 : 3 Tenisáci Benešov C - Manchester City 08 BN 1 0 1 0 0
7 : 0 Rumídci Struhařov - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
6 : 1 Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
2 : 5 Tenisáci Benešov C - Jokers Benešov 0 0 0 0 0
4 : 2 SK Posázavan Poříčí B - Tenisáci Benešov C 1 0 1 0 0
1 : 8 Tenisáci Benešov C - SK Bystřice 0 0 0 1 0
2 : 1 Kobry Vlašim - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
1 : 0 Tenisáci Benešov C - TJ Sokol Václavice 0 0 0 0 0
0 : 4 Tenisáci Benešov C - Rumídci Struhařov 0 0 0 0 0
6 : 0 Manchester City 08 BN - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
3 : 2 Sokol Chotýšany - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
1 : 3 Tenisáci Benešov C - SK Posázavan Poříčí B 0 0 0 0 0
7 : 1 Jokers Benešov - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
hideall showall edit hidemenu
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!