Hráči - statistika
Statistika
| Historické | Klubové od 2007/2008 | Klubové Od 2008/2009 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Hráč![]() |
S
|
G
|
G
|
A
|
B
|
|
|
Z
|
B/Z
|
|
|
| 1. | Zoubek Lukáš | 4 | 124 | 124 | 66 | 190 | 6 | 1 | 77 | 2.47 | 28 | |
| 2. | Stibůrek David | 5 | 84 | 84 | 71 | 155 | 38 | 0 | 161 | 0.85 | 19 | |
| 3. | Hocek Petr | 10 | 144 | 87 | 33 | 120 | 24 | 1 | 82 | 1.2 | 13 | |
| 4. | Mareš Václav | 6 | 73 | 66 | 44 | 110 | 2 | 0 | 124 | 0.8 | 1 | |
| 5. | Žižka Ondřej | 6 | 62 | 55 | 51 | 106 | 1 | 0 | 122 | 0.79 | 9 | |
| 6. | Sysel František | 6 | 49 | 37 | 57 | 94 | 0 | 0 | 120 | 0.56 | 2 | |
| 7. | Stibůrek Filip | 5 | 47 | 47 | 24 | 71 | 8 | 2 | 120 | 0.58 | 5 | |
| 8. | Božovský David | 13 | 89 | 33 | 37 | 70 | 3 | 0 | 58 | 0.98 | 0 | |
| 9. | Pivoňka Miloslav | 10 | 97 | 34 | 28 | 62 | 3 | 1 | 28 | 1.54 | 1 | |
| 10. | Jíša Pavel | 4 | 35 | 35 | 23 | 58 | 3 | 0 | 76 | 0.76 | 3 | |
| 11. | Hruška Miroslav | 5 | 36 | 36 | 20 | 56 | 2 | 0 | 67 | 0.57 | 3 | |
| 12. | Holánek Lukáš | 4 | 19 | 19 | 34 | 53 | 5 | 0 | 52 | 1.02 | 2 | |
| 13. | Kulda Martin | 7 | 52 | 28 | 23 | 51 | 7 | 1 | 29 | 1.28 | 3 | |
| 14. | Prokop Zdeněk | 20 | 204 | 23 | 27 | 50 | 4 | 2 | 56 | 0.55 | 4 | |
| 15. | Koblasa Petr | 9 | 55 | 20 | 21 | 41 | 2 | 0 | 20 | 0.65 | 2 | |
| 16. | Kořínek Josef | 4 | 18 | 18 | 23 | 41 | 3 | 0 | 99 | 0.41 | 3 | |
| 17. | Kupsa Vítězslav | 17 | 170 | 20 | 12 | 32 | 5 | 0 | 75 | 0.31 | 2 | |
| 18. | Kučera Jaroslav | 23 | 129 | 10 | 19 | 29 | 1 | 0 | 75 | 0.33 | 0 | |
| 19. | Kaprálek Michal | 21 | 91 | 14 | 13 | 27 | 13 | 0 | 62 | 0.37 | 0 | |
| 20. | Holánek Michal | 3 | 20 | 20 | 7 | 27 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | |
| 21. | Bartůšek Dominik | 1 | 16 | 16 | 10 | 26 | 1 | 0 | 25 | 1.04 | 3 | |
| 22. | Procházka Jan | 5 | 13 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 67 | 0.36 | 0 | |
| 23. | Franěk Michal | 5 | 10 | 10 | 16 | 26 | 3 | 0 | 85 | 0.27 | 1 | |
| 24. | Semerád Filip | 3 | 10 | 10 | 11 | 21 | 1 | 0 | 50 | 0.42 | 0 | |
| 25. | Pěkný Petr | 3 | 7 | 7 | 14 | 21 | 6 | 0 | 66 | 0.32 | 1 | |
| 26. | Málek Ivan | 15 | 73 | 8 | 12 | 20 | 2 | 0 | 31 | 0.19 | 0 | |
| 27. | Hanka Libor | 17 | 53 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 47 | 0.28 | 1 | |
| 28. | Holý Michal | 2 | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 21 | 0.57 | 1 | |
| 29. | Voříšek Martin | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 51 | 0.16 | 0 | |
| 30. | Žižka Jindřich | 17 | 105 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 0 | |
| 31. | Vokrouhlík Aleš | 14 | 63 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 31 | 0.13 | 0 | |
| 32. | Průcha Jakub | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 23 | 0.3 | 0 | |
| 33. | Hrachovský Jan | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| 34. | Maršíček Leoš | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0.26 | 1 | |
| 35. | Král Martin | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 57 | 0.04 | 13 | |
| 36. | Ducháč Josef | 13 | 77 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.33 | 0 | |
| 37. | Votruba Tomáš | 12 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.33 | 0 | |
| 38. | Benák Michal | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.27 | 0 | |
| 39. | Moravec Tomáš | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 40. | Hanka Tomáš | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0.11 | 0 | |
| 41. | Vašák Lukáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0.15 | 1 | |
| 42. | Mareš Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0.04 | 3 | |
| 43. | Škramlík Petr | 16 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 44. | Havlíček Jiří | 18 | 131 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 45. | Havelka Zdeněk | 15 | 47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 46. | Mareš Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47. | Moravec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 48. | Malina Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 49. | Kamenský Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |




Partneři
Nejbližší události
Fotografie
Anketa
Uživatelé



