Pěkný Petr - zápasy
Legenda: Výhra Remíza Prohra
Sezóna 2011 / 2012
| Krajský přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 : 1 | AFC Kralupy nad Vltavou - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 1 | FC Tisem - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 2 | FK Vyschlost Václavice - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezóna 2010 / 2011
| Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 : 1 | TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 4 | Tenisáci Benešov B - Rabbit OTS Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 3 | PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 : 1 | Rabbit OTS Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 : 2 | Tenisáci Benešov B - PTFA Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 : 1 | Tenisáci Benešov B - TSV Mezihoří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna 2009 / 2010
| Krajský přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 : 6 | AFC Kralupy nad Vltavou - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 : 8 | FC Foboz Slaný - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 : 2 | Tenisáci Benešov - Rohožník Praha 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. třída Benešov | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 : 4 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 3 | Tenisáci Benešov C - Tuleni Olbramovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | PC BRUINS Benešov - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | Tuleni Olbramovice B - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 4 | Racek - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 : 1 | Tenisáci Benešov C - TBC Deratizace Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 0 | AC Arsenal Bystřice - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 : 1 | Tenisáci Benešov C - Kobry Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 5 | AC Arsenal Bystřice - Tenisáci Benešov C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 : 1 | Tuleni Olbramovice B - Tenisáci Benešov C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 : 0 | Tenisáci Benešov C - Racek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 : 2 | TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 : 2 | Tenisáci Benešov C - AFC Dlouhé Pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




Hráč
věk: 24
cm: 194
kg: 96
číslo: 52
Partneři
Nejbližší události
Fotografie
Anketa


