Kulda Martin - zápasy
Legenda: Výhra Remíza Prohra
Sezóna 2009 / 2010
| Krajský přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 : 0 | Tenisáci Benešov - PK Třebusice B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1. třída Benešov | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 : 2 | Manchester City 08 BN - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 : 1 | Tenisáci Benešov B - TJ S. Bukovany ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 : 3 | Tenisáci Benešov B - Devils Utd. Benešov | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 : 3 | Dragouni Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 : 1 | PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 1 | Tenisáci Benešov B - Ďáblové Jablonná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 : 0 | FK Mrač B - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 : 3 | Jokers Benešov - Tenisáci Benešov B ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 : 0 | Tenisáci Benešov B - Eltsen Benešov | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 6 : 0 | Tenisáci Benešov B - Buldoci Benešov ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 : 1 | Tenisáci Benešov B - Rumová smršť Vlašim | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 : 1 | Devils Utd. Benešov - Tenisáci Benešov B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 : 1 | Tenisáci Benešov B - Dragouni Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 : 2 | Tenisáci Benešov B - Jokers Benešov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 : 5 | Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 0 : 5 | Tenisáci Benešov B - FK Mrač B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 : 6 | Buldoci Benešov - Tenisáci Benešov B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna 2008 / 2009
| Okresní přebor | G | A | B | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 : 4 | Rabbit OTS Benešov - Tenisáci Benešov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 : 3 | Tenisáci Benešov - Best Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 : 9 | Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 : 7 | United Okrouhlice - Tenisáci Benešov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 : 0 | Tenisáci Benešov - TJ Bystřice | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 : 5 | Marná Snaha Neveklov - Tenisáci Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | Tenisáci Benešov - FC Tempo Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 : 1 | Tenisáci Benešov - FK Vyschlost Václavice | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7 : 0 | Tenisáci Benešov - Ďáblové Jablonná | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 : 1 | Best Benešov - Tenisáci Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 : 2 | Tenisáci Benešov - Rabbit OTS Benešov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |




Hráč
věk: 35
cm: ?
kg: ?
číslo: ?
Partneři
Nejbližší události
Fotografie
Anketa


