Stibůrek David - zápasy

hideall showall edit hidemenu
Legenda:  Výhra   Remíza   Prohra 

Sezóna 2011 / 2012

Krajský přebor G A B zluta cervena
10 : 7 Tenisáci Benešov - RSC Čechie Slaný 2 2 4 0 0
4 : 1 Tenisáci Benešov - MBV Mladá Boleslav 1 0 1 0 0
5 : 3 SAT-AN Kladno B - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
5 : 6 FC Foboz Slaný - Tenisáci Benešov 0 0 0 1 0
13 : 1 Tenisáci Benešov - SK Olympik Mělník B 1 1 2 1 0
13 : 9 FK Union Slaný - Tenisáci Benešov 2 0 2 0 0
2 : 3 Tenisáci Benešov - AFC Kralupy nad Vltavou 0 0 0 0 0
1 : 8 AFC Celtic Kladno - Tenisáci Benešov motm 2 3 5 1 0
10 : 2 Tenisáci Benešov - Rohožník Praha 21 2 2 4 1 0
Okresní přebor G A B zluta cervena
3 : 3 Tenisáci Benešov B - TSV Mezihoří 1 2 3 1 0
1 : 1 FC Tempo Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
0 : 0 Tenisáci Benešov B - Rumová smršť Vlašim 0 0 0 1 0
0 : 3 Tenisáci Benešov B - Rabbit OTS Benešov 0 0 0 0 0
1 : 5 Marná Snaha Neveklov - Tenisáci Benešov B 1 1 2 0 0
3 : 1 FC Žejdlík Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
2. třída Benešov G A B zluta cervena
5 : 3 Tenisáci Benešov C - Kobry Vlašim 0 1 1 0 0
4 : 1 Tenisáci Benešov C - FK Vyschl. Václavice B 0 1 1 1 0
2 : 1 Manchester City 08 BN - Tenisáci Benešov C 1 0 1 1 0
1 : 4 Tenisáci Benešov C - Rumídci Struhařov 1 0 1 0 0

Sezóna 2010 / 2011

Krajský přebor G A B zluta cervena
4 : 2 Tenisáci Benešov - Atmos FK Bělá pod Bezd. 1 0 1 0 0
7 : 2 Legie Příbram - Tenisáci Benešov 0 2 2 0 0
5 : 2 Tenisáci Benešov - PK Třebusice B 2 0 2 0 0
5 : 4 Hrasl Slaný - Tenisáci Benešov motm 0 0 0 1 0
3 : 5 Tenisáci Benešov - SK Olympik Mělník B 0 1 1 0 0
4 : 3 Tenisáci Benešov - TJTZ Atlantic Rakovník 1 0 1 0 0
6 : 3 Tenisáci Benešov - AFC Kralupy nad Vltavou 1 0 1 0 0
7 : 5 FC Foboz Slaný - Tenisáci Benešov 3 1 4 1 0
6 : 2 Tenisáci Benešov - FK Union Slaný 0 0 0 0 0
7 : 3 Rohožník Praha 21 - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
7 : 3 Atmos FK Bělá pod Bezd. - Tenisáci Benešov 1 0 1 0 0
4 : 3 Tenisáci Benešov - Legie Příbram motm 0 0 0 0 0
4 : 1 PK Třebusice B - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
1 : 5 Tenisáci Benešov - Hrasl Slaný 0 0 0 0 0
Okresní přebor G A B zluta cervena
3 : 1 TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
2 : 4 Tenisáci Benešov B - Rabbit OTS Benešov 0 0 0 0 0
2 : 3 PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 1 0
2 : 2 Devils Utd. Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
2 : 7 Tenisáci Benešov B - Best Benešov 0 0 0 0 0
2 : 1 Tenisáci Benešov B - FK Mrač 0 0 0 0 0
3 : 2 Marná Snaha Neveklov - Tenisáci Benešov B 1 0 1 1 0
1 : 2 Tenisáci Benešov B - FC Tisem 0 1 1 1 0
3 : 1 Tenisáci Benešov B - FC Tempo Benešov 1 0 1 0 0
8 : 0 FC Žejdlík Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
0 : 8 Tuleni Olbramovice - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
3 : 1 Rabbit OTS Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
4 : 2 Tenisáci Benešov B - PTFA Benešov 0 2 2 1 0
1 : 2 FK Mrač - Tenisáci Benešov B 0 0 0 1 0
1 : 1 Best Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 1 0
2 : 1 Tenisáci Benešov B - Devils Utd. Benešov 0 0 0 0 0
3 : 1 FC Tempo Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
1 : 2 Tenisáci Benešov B - Marná Snaha Neveklov 0 0 0 1 0
4 : 0 FC Tisem - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
8 : 1 Tenisáci Benešov B - Tuleni Olbramovice 3 3 6 0 0
4 : 7 Tenisáci Benešov B - FC Žejdlík Benešov 0 3 3 0 0
2. třída G A B zluta cervena
1 : 1 Tenisáci Benešov C - Kopeček Chotýšany 0 0 0 0 0
0 : 3 Jokers Benešov - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0
0 : 2 Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov C motm 0 0 0 0 0
2 : 3 Tuleni Olbramovice B - Tenisáci Benešov C motm 0 2 2 1 0
3 : 1 Tenisáci Benešov C - FK Vyschl. Václavice B 1 0 1 0 0
3 : 3 Tenisáci Benešov C - Ďáblové Jablonná 1 1 2 1 0
2 : 0 Tenisáci Benešov C - Kopeček Chotýšany 0 1 1 0 0
4 : 5 FK Vyschl. Václavice B - Tenisáci Benešov C motm 0 2 2 0 0
2 : 6 AFC Dlouhé Pole - Tenisáci Benešov C 1 1 2 0 0
0 : 1 FK Vyschl. Václavice B - Tenisáci Benešov C motm 1 0 1 0 0
6 : 2 Tenisáci Benešov C - TJ Bystřice B 1 2 3 0 0
2 : 4 Tenisáci Benešov C - Jokers Benešov 2 0 2 0 0
Pohár ČMFS - kraj G A B zluta cervena
3 : 5 SKP Kolín - Tenisáci Benešov 1 2 3 0 0

Sezóna 2009 / 2010

Krajský přebor G A B zluta cervena
8 : 3 Hrasl Slaný - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
2 : 3 Tenisáci Benešov - FC Foboz Slaný 2 0 2 1 0
12 : 6 AFC Kralupy nad Vltavou - Tenisáci Benešov 1 0 1 0 0
0 : 3 Tenisáci Benešov - TJTZ Atlantic Rakovník 0 0 0 0 0
5 : 3 SC Veltěž - Tenisáci Benešov 1 1 2 0 0
3 : 12 Jiko Kralupy nad Vlt. - Tenisáci Benešov motm 3 4 7 0 0
12 : 3 Tenisáci Benešov - Atmos FK Bělá pod Bezd. 1 0 1 0 0
8 : 2 Tenisáci Benešov - FC Kings Rakovník 0 1 1 1 0
2 : 2 Rohožník Praha 21 - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
7 : 6 OTH Hořovice - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
7 : 0 Tenisáci Benešov - Hrasl Slaný 0 1 1 0 0
6 : 8 FC Foboz Slaný - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
3 : 0 Tenisáci Benešov - AFC Kralupy nad Vltavou motm 0 1 1 0 0
0 : 5 TJTZ Atlantic Rakovník - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
3 : 6 Tenisáci Benešov - SC Veltěž 0 0 0 0 0
5 : 3 Tenisáci Benešov - Jiko Kralupy nad Vlt. 0 0 0 0 0
2 : 5 Atmos FK Bělá pod Bezd. - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
8 : 0 Tenisáci Benešov - PK Třebusice B 2 1 3 0 0
0 : 1 FC Kings Rakovník - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
3 : 2 Tenisáci Benešov - Rohožník Praha 21 0 0 0 1 0
2 : 5 Tenisáci Benešov - OTH Hořovice 0 0 0 0 0
1. třída Benešov G A B zluta cervena
0 : 2 Manchester City 08 BN - Tenisáci Benešov B motm 0 0 0 0 0
3 : 1 Tenisáci Benešov B - TJ S. Bukovany 0 0 0 0 0
1 : 1 Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
4 : 3 Tenisáci Benešov B - Devils Utd. Benešov 0 0 0 0 0
5 : 3 Dragouni Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
5 : 1 PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
3 : 1 Tenisáci Benešov B - Ďáblové Jablonná 0 0 0 0 0
9 : 0 FK Mrač B - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
3 : 3 Jokers Benešov - Tenisáci Benešov B 1 0 1 0 0
2 : 1 Tenisáci Benešov B - Rumová smršť Vlašim 0 0 0 0 0
1 : 2 TJ S. Bukovany - Tenisáci Benešov B 0 0 0 1 0
1 : 1 Tenisáci Benešov B - Manchester City 08 BN 0 0 0 1 0
1 : 1 Devils Utd. Benešov - Tenisáci Benešov B 0 1 1 1 0
1 : 1 Tenisáci Benešov B - Dragouni Benešov motm 1 0 1 0 0
0 : 0 Tenisáci Benešov B - PTFA Benešov 0 0 0 0 0
2 : 2 Tenisáci Benešov B - Jokers Benešov 0 0 0 0 0
3 : 5 Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
0 : 5 Tenisáci Benešov B - FK Mrač B 0 0 0 0 0
0 : 6 Buldoci Benešov - Tenisáci Benešov B 0 1 1 0 0
2. třída Benešov G A B zluta cervena
4 : 4 TBC Deratizace Benešov - Tenisáci Benešov C 0 1 1 0 0
0 : 3 Tenisáci Benešov C - Tuleni Olbramovice B 0 0 0 0 0
1 : 1 PC BRUINS Benešov - Tenisáci Benešov C 1 0 1 1 0
0 : 3 Tenisáci Benešov C - Racek 0 0 0 0 0
4 : 0 Tenisáci Benešov C - AC Arsenal Bystřice 0 0 0 0 0
5 : 2 PC BRUINS Benešov - Tenisáci Benešov C 0 0 0 0 0

Sezóna 2008 / 2009

Okresní přebor G A B zluta cervena
1 : 4 Rabbit OTS Benešov - Tenisáci Benešov 1 1 2 1 0
4 : 3 Tenisáci Benešov - Best Benešov 0 0 0 0 0
3 : 9 Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov 1 0 1 0 0
1 : 7 United Okrouhlice - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
12 : 0 Tenisáci Benešov - TJ Bystřice 1 1 2 0 0
2 : 5 Marná Snaha Neveklov - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
4 : 0 Tuleni Olbramovice - Tenisáci Benešov motm 0 0 0 0 0
5 : 3 FC Žejdlík Benešov - Tenisáci Benešov 0 1 1 1 0
10 : 0 Tenisáci Benešov - Gogo Benešov 0 0 0 0 0
1 : 1 Tenisáci Benešov - FC Tempo Benešov 0 0 0 0 0
10 : 1 Tenisáci Benešov - FK Vyschlost Václavice 0 1 1 0 0
7 : 0 Tenisáci Benešov - Ďáblové Jablonná 0 1 1 0 0
1 : 1 Best Benešov - Tenisáci Benešov motm 0 0 0 0 0
2 : 2 Tenisáci Benešov - Rabbit OTS Benešov motm 0 0 0 0 0
2 : 0 Tenisáci Benešov - Marná Snaha Neveklov 0 0 0 0 0
1 : 5 Tenisáci Benešov - United Okrouhlice motm 0 0 0 0 0
0 : 7 TJ Bystřice - Tenisáci Benešov 1 0 1 0 0
3 : 3 Tenisáci Benešov - FC Žejdlík Benešov 0 1 1 0 0
4 : 2 Tenisáci Benešov - Tuleni Olbramovice 0 0 0 0 0
0 : 12 Gogo Benešov - Tenisáci Benešov 1 0 1 0 0
0 : 2 FK Vyschlost Václavice - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
3 : 1 FC Tempo Benešov - Tenisáci Benešov 0 0 0 0 0
1. třída Benešov G A B zluta cervena
3 : 0 Tenisáci Benešov B - TJ S. Bukovany 0 0 0 0 0
1 : 5 Dragouni Benešov - Tenisáci Benešov B 1 1 2 0 0
1 : 2 Tenisáci Benešov B - FC Tisem 0 0 0 0 0
1 : 2 Tenisáci Benešov B - Devils Utd. Benešov 0 0 0 1 0
3 : 4 Rumová smršť Vlašim - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
3 : 6 Kobry Vlašim - Tenisáci Benešov B motm 3 1 4 0 0
5 : 3 Tenisáci Benešov B - Eltsen Benešov 2 1 3 1 0
1 : 6 Buldoci Benešov - Tenisáci Benešov B 0 2 2 0 0
3 : 3 Tenisáci Benešov B - PTFA Benešov 0 1 1 0 0
2 : 0 TSV Mezihoří - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
0 : 6 Tenisáci Benešov B - FK Mrač 0 0 0 0 0
0 : 2 TJ S. Bukovany - Tenisáci Benešov B motm 2 0 2 0 0
0 : 8 Tenisáci Benešov B - Dragouni Benešov 0 0 0 0 0
6 : 0 FC Tisem - Tenisáci Benešov B 0 0 0 1 0
1 : 2 Devils Utd. Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
4 : 0 Tenisáci Benešov B - Rumová smršť Vlašim 1 2 3 0 0
5 : 1 Tenisáci Benešov B - Kobry Vlašim motm 3 0 3 0 0
3 : 3 Tenisáci Benešov B - Buldoci Benešov motm 3 0 3 0 0
3 : 7 Eltsen Benešov - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
0 : 4 PTFA Benešov - Tenisáci Benešov B 2 0 2 0 0
1 : 1 FK Mrač - Tenisáci Benešov B 0 0 0 0 0
4 : 4 Tenisáci Benešov B - TSV Mezihoří 2 0 2 1 0
Pohár ČMFS - krajská část G A B zluta cervena
2 : 5 Ďáblové Jablonná - Tenisáci Benešov 0 1 1 0 0
4 : 1 Tenisáci Benešov - PK Třebusice 0 0 0 0 0
5 : 3 Tenisáci Benešov - Arsenal Benešov 0 0 0 0 0
0 : 10 Tenisáci Benešov - FC 83 Příbram 0 0 0 0 0
Položky označené hvězdičkou * musí být vyplněny!